Loading...
Relation: 旭川市 (4060429)
Version #30
Added Hebrew names (name:he)
Edited by Yovân El-Mekh
Changeset
#177637909
0
Tags
| admin_level | 7 |
|---|---|
| boundary | administrative |
| name | 旭川市 |
| name:cs | Asahikawa |
| name:en | Asahikawa |
| name:fr | Asahikawa |
| name:he | אסהיקאווה |
| name:ja | 旭川市 |
| name:ja-Hira | あさひかわし |
| name:ja-Latn | Asahikawa-shi |
| name:ko | 아사히카와시 |
| name:ru | Асахикава |
| name:th | อาซาฮิกาวะ |
| name:zh | 旭川市 |
| name:zh-Hans | 旭川市 |
| name:zh-Hant | 旭川市 |
| population | 329306 |
| ref | 012041 |
| source:population | Census 2020 |
| type | boundary |
| wikidata | Q200740 |
| wikimedia_commons | Category:Asahikawa |
| wikipedia | ja:旭川市 |
Part of
1 relation
- 上川総合振興局 (4088128) (as subarea)
Members
13 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
