车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 奥迪Q3销量详情

奥迪Q3销量详情
时间 月销量(辆) 当月销量排名 占厂商份额 在厂商排名 在SUV排名 上牌相关
2026-03 2927 155 7.59% 5 84 --
2026-02 1651 167 6.10% 6 85
2026-01 2426 158 5.01% 6 82
2025-12 2837 206 4.74% 6 115
2025-11 3098 192 6.13% 6 104
2025-10 2694 215 6.04% 6 119
2025-09 2742 216 5.27% 6 117
2025-08 2544 204 6.11% 6 110
2025-07 3033 178 8.62% 5 99
2025-06 3812 168 7.91% 5 87
2025-05 2937 189 6.83% 5 103
2025-04 2359 199 6.94% 5 107
2025-03 3009 176 6.75% 5 93
2025-02 2344 159 7.40% 5 84
2025-01 2670 172 5.23% 5 96
2024-12 3225 208 5.85% 5 110
2024-11 3394 192 6.79% 5 99
2024-10 3325 176 7.38% 5 91
2024-09 3390 160 6.89% 5 84
2024-08 3449 146 7.77% 5 75
2024-07 2765 159 6.55% 5 80
2024-06 3121 158 6.35% 5 79
2024-05 3051 157 7.09% 5 79
2024-04 4755 105 10.12% 5 49
2024-03 4164 117 7.88% 5 53
2024-02 2245 143 7.10% 5 68
2024-01 3078 177 6.03% 5 87
2023-12 4383 155 6.29% 5 74
2023-11 3747 150 6.52% 5 74
2023-10 3499 158 7.03% 5 80
2023-09 3934 145 6.28% 5 71
2023-08 4717 121 8.57% 5 59
2023-07 5053 108 9.58% 5 52
2023-06 5942 100 9.28% 5 46
2023-05 5264 98 9.99% 5 45
2023-04 4692 104 9.58% 5 46
2023-03 4658 106 8.99% 5 49
2023-02 3719 112 9.59% 5 51
2023-01 2400 145 7.77% 5 70
2022-12 5286 129 10.14% 4 61
2022-11 4280 139 10.44% 5 70
2022-10 6529 107 12.44% 4 49
2022-09 7668 100 13.94% 5 48
2022-08 3870 153 4.70% 5 77
2022-07 8410 81 14.23% 5 42
2022-06 5633 122 7.60% 4 59
2022-05 5227 93 10.45% 4 44 --
2022-04 2705 102 19.31% 3 46 --
2022-03 5849 97 18.63% 1 48 --
2022-02 5365 79 12.46% 4 39 --
共157条数据 1 2 3 4
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2026-04-14。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位