和谐缘三小区租金走势
市中心小区租金榜单
市中心租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金域蓝湾 3787元/月 0% ↑
2. 东大街28号小区 2140元/月 0% ↑
3. 汇金名城学府 1500元/月 0.02% ↑
4. 上甲山水 1476元/月 0% ↑
5. 中迪国际社区 1447元/月 0% ↑
市中心租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 兴安路36号小区 500元/月 0% ↑
2. 顺城大街综合市场小区 523元/月 0.01% ↑
3. 粮都花园 525元/月 0.05% ↓
4. 博雅新居 540元/月 0% ↑
5. 乐至街57号小区 547元/月 0% ↑
市中心租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 柠都广场住宅楼 1000元/月 0.11% ↑
2. 碧桂园柠都府 840元/月 0.07% ↑
3. 西大街1栋 587元/月 0.05% ↑
4. 民族星城 962元/月 0.04% ↑
5. 安岳龙鼎凤山 678元/月 0.04% ↑
市中心租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宏业花园 642元/月 0.09% ↓
2. 莱茵春天 1082元/月 0.07% ↓
3. 双湾国际 883元/月 0.07% ↓
4. 和谐缘三小区 880元/月 0.06% ↓
5. 粮都花园 525元/月 0.05% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
柠都大道市中心 柠都大道西段 高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据