[Stats Main][AFL Main]Coach v Coach
| | Home & Away | Finals | Total | |
|---|
| Coach | W | D | L | T | % | W | D | L | T | % | W | D | L | T | % | v Coach |
|---|
| Sheedy, Kevin | 23 | | 20 | 43 | 53.49 | 4 | | | 4 | 100.00 | 27 | | 20 | 47 | 57.45 | Malthouse, Mick |
| Hafey, Tom | 19 | | 16 | 35 | 54.29 | 6 | 1 | 4 | 11 | 59.09 | 25 | 1 | 20 | 46 | 55.43 | Barassi, Ron |
| McHale, Jock | 16 | 1 | 16 | 33 | 50.00 | 5 | | 5 | 10 | 50.00 | 21 | 1 | 21 | 43 | 50.00 | Hughes, Frank |
| Sheedy, Kevin | 23 | 1 | 11 | 35 | 67.14 | 3 | | 3 | 6 | 50.00 | 26 | 1 | 14 | 41 | 64.63 | Parkin, David |
| McHale, Jock | 19 | | 15 | 34 | 55.88 | | | 3 | 3 | 0.00 | 19 | | 18 | 37 | 51.35 | Minogue, Dan |
| Matthews, Leigh | 17 | | 13 | 30 | 56.67 | 3 | 1 | 2 | 6 | 58.33 | 20 | 1 | 15 | 36 | 56.94 | Malthouse, Mick |
| Hafey, Tom | 19 | | 13 | 32 | 59.38 | 1 | | 2 | 3 | 33.33 | 20 | | 15 | 35 | 57.14 | Jeans, Allan |
| Matthews, Leigh | 16 | 1 | 13 | 30 | 55.00 | 3 | | | 3 | 100.00 | 19 | 1 | 13 | 33 | 59.09 | Sheedy, Kevin |
| Jeans, Allan | 20 | 1 | 10 | 31 | 66.13 | | | 2 | 2 | 0.00 | 20 | 1 | 12 | 33 | 62.12 | Kennedy, John |
| Reynolds, Dick | 16 | | 11 | 27 | 59.26 | 2 | | 2 | 4 | 50.00 | 18 | | 13 | 31 | 58.06 | Bentley, Perce |
| Smith, Norm | 13 | 1 | 9 | 23 | 58.70 | 6 | | 1 | 7 | 85.71 | 19 | 1 | 10 | 30 | 65.00 | Kyne, Phonse |
| Clark, Norman | 14 | 1 | 10 | 25 | 58.00 | 3 | | 2 | 5 | 60.00 | 17 | 1 | 12 | 30 | 58.33 | McHale, Jock |
| Barassi, Ron | 16 | | 13 | 29 | 55.17 | 1 | | | 1 | 100.00 | 17 | | 13 | 30 | 56.67 | Jeans, Allan |
| McHale, Jock | 13 | | 13 | 26 | 50.00 | 2 | | 1 | 3 | 66.67 | 15 | | 14 | 29 | 51.72 | Bentley, Perce |
| Sheedy, Kevin | 16 | | 10 | 26 | 61.54 | 1 | | 1 | 2 | 50.00 | 17 | | 11 | 28 | 60.71 | Walls, Robert |
| Scott, Chris | 18 | | 6 | 24 | 75.00 | 2 | | 2 | 4 | 50.00 | 20 | | 8 | 28 | 71.43 | Clarkson, Alastair |
| Hafey, Tom | 16 | | 11 | 27 | 59.26 | | | | | 59.26 | 16 | | 11 | 27 | 59.26 | Kennedy, John |
| Malthouse, Mick | 13 | | 11 | 24 | 54.17 | 1 | | 2 | 3 | 33.33 | 14 | | 13 | 27 | 51.85 | Pagan, Denis |
| Parkin, David | 11 | | 12 | 23 | 47.83 | 3 | | 1 | 4 | 75.00 | 14 | | 13 | 27 | 51.85 | Hafey, Tom |
| Parkin, David | 14 | | 9 | 23 | 60.87 | 3 | | 1 | 4 | 75.00 | 17 | | 10 | 27 | 62.96 | Barassi, Ron |
| Parkin, David | 16 | 1 | 9 | 26 | 63.46 | 1 | | | 1 | 100.00 | 17 | 1 | 9 | 27 | 64.81 | Walls, Robert |
| Rose, Bob | 13 | | 11 | 24 | 54.17 | 1 | | 2 | 3 | 33.33 | 14 | | 13 | 27 | 51.85 | Jeans, Allan |
| Barassi, Ron | 10 | | 10 | 20 | 50.00 | 3 | | 3 | 6 | 50.00 | 13 | | 13 | 26 | 50.00 | Kennedy, John |
| Parkin, David | 12 | | 12 | 24 | 50.00 | 1 | | 1 | 2 | 50.00 | 13 | | 13 | 26 | 50.00 | Malthouse, Mick |
| Malthouse, Mick | 13 | | 10 | 23 | 56.52 | 2 | | | 2 | 100.00 | 15 | | 10 | 25 | 60.00 | Northey, John |
| Hughes, Frank | 11 | | 11 | 22 | 50.00 | 2 | | 1 | 3 | 66.67 | 13 | | 12 | 25 | 52.00 | Bentley, Perce |
| Reynolds, Dick | 13 | 1 | 5 | 19 | 71.05 | 3 | | 3 | 6 | 50.00 | 16 | 1 | 8 | 25 | 66.00 | Dyer, Jack |
| Sheedy, Kevin | 16 | 1 | 4 | 21 | 78.57 | | | 3 | 3 | 0.00 | 16 | 1 | 7 | 24 | 68.75 | Northey, John |
| Scott, Chris | 10 | 1 | 10 | 21 | 50.00 | 2 | | 1 | 3 | 66.67 | 12 | 1 | 11 | 24 | 52.08 | Longmire, John |
| Hafey, Tom | 11 | | 11 | 22 | 50.00 | 2 | | | 2 | 100.00 | 13 | | 11 | 24 | 54.17 | Rose, Bob |
| Barassi, Ron | 12 | 1 | 8 | 21 | 59.52 | 2 | | 1 | 3 | 66.67 | 14 | 1 | 9 | 24 | 60.42 | Rose, Bob |
| Sheedy, Kevin | 9 | | 9 | 18 | 50.00 | 3 | | 3 | 6 | 50.00 | 12 | | 12 | 24 | 50.00 | Jeans, Allan |
| Kyne, Phonse | 12 | | 5 | 17 | 70.59 | 3 | | 3 | 6 | 50.00 | 15 | | 8 | 23 | 65.22 | Hickey, Reg |
| Eade, Rodney | 11 | | 10 | 21 | 52.38 | 1 | | 1 | 2 | 50.00 | 12 | | 11 | 23 | 52.17 | Malthouse, Mick |
| Pagan, Denis | 11 | | 10 | 21 | 52.38 | 1 | | 1 | 2 | 50.00 | 12 | | 11 | 23 | 52.17 | Sheedy, Kevin |
| Hughes, Frank | 12 | | 8 | 20 | 60.00 | 3 | | | 3 | 100.00 | 15 | | 8 | 23 | 65.22 | Minogue, Dan |
| Clarkson, Alastair | 11 | | 8 | 19 | 57.89 | 3 | | 1 | 4 | 75.00 | 14 | | 9 | 23 | 60.87 | Longmire, John |
| Reynolds, Dick | 11 | 1 | 8 | 20 | 57.50 | | | 2 | 2 | 0.00 | 11 | 1 | 10 | 22 | 52.27 | Hickey, Reg |
| Smith, Norm | 12 | | 7 | 19 | 63.16 | 2 | | 1 | 3 | 66.67 | 14 | | 8 | 22 | 63.64 | Reynolds, Dick |
| Scott, Chris | 13 | | 6 | 19 | 68.42 | | | 3 | 3 | 0.00 | 13 | | 9 | 22 | 59.09 | Hardwick, Damien |
| Jeans, Allan | 13 | | 7 | 20 | 65.00 | 1 | | 1 | 2 | 50.00 | 14 | | 8 | 22 | 63.64 | Smith, Norm |
| Clarkson, Alastair | 10 | 1 | 8 | 19 | 55.26 | 3 | | | 3 | 100.00 | 13 | 1 | 8 | 22 | 61.36 | Lyon, Ross |
| Smith, Norm | 15 | | 5 | 20 | 75.00 | | | 1 | 1 | 0.00 | 15 | | 6 | 21 | 71.43 | Whitten, Ted |
| Malthouse, Mick | 9 | | 7 | 16 | 56.25 | 4 | | 1 | 5 | 80.00 | 13 | | 8 | 21 | 61.90 | Blight, Malcolm |
| Northey, John | 11 | | 9 | 20 | 55.00 | 1 | | | 1 | 100.00 | 12 | | 9 | 21 | 57.14 | Walls, Robert |
| Bentley, Perce | 11 | | 10 | 21 | 52.38 | | | | | 52.38 | 11 | | 10 | 21 | 52.38 | Dyer, Jack |
| Reynolds, Dick | 10 | | 8 | 18 | 55.56 | 2 | | 1 | 3 | 66.67 | 12 | | 9 | 21 | 57.14 | Kyne, Phonse |
| Scott, Chris | 13 | | 4 | 17 | 76.47 | 2 | | 2 | 4 | 50.00 | 15 | | 6 | 21 | 71.43 | Hinkley, Ken |
| Jeans, Allan | 12 | | 4 | 16 | 75.00 | 2 | | 3 | 5 | 40.00 | 14 | | 7 | 21 | 66.67 | Walls, Robert |
| Hickey, Reg | 10 | | 9 | 19 | 52.63 | | | 1 | 1 | 0.00 | 10 | | 10 | 20 | 50.00 | Smith, Norm |
| McHale, Jock | 12 | | 5 | 17 | 70.59 | 1 | | 2 | 3 | 33.33 | 13 | | 7 | 20 | 65.00 | Belcher, Vic |
| Scott, Chris | 11 | | 7 | 18 | 61.11 | | | 2 | 2 | 0.00 | 11 | | 9 | 20 | 55.00 | Lyon, Ross |
| Kennedy, John | 13 | | 7 | 20 | 65.00 | | | | | 65.00 | 13 | | 7 | 20 | 65.00 | Rose, Bob |
| Clarkson, Alastair | 11 | | 9 | 20 | 55.00 | | | | | 55.00 | 11 | | 9 | 20 | 55.00 | Worsfold, John |
| Bentley, Perce | 10 | | 9 | 19 | 52.63 | | | | | 52.63 | 10 | | 9 | 19 | 52.63 | Hickey, Reg |
| Malthouse, Mick | 11 | 1 | 7 | 19 | 60.53 | | | | | 60.53 | 11 | 1 | 7 | 19 | 60.53 | Walls, Robert |
| Matthews, Leigh | 8 | | 8 | 16 | 50.00 | 2 | | 1 | 3 | 66.67 | 10 | | 9 | 19 | 52.63 | Williams, Mark |
| Longmire, John | 10 | | 6 | 16 | 62.50 | | | 3 | 3 | 0.00 | 10 | | 9 | 19 | 52.63 | Cameron, Leon |
| Reynolds, Dick | 10 | | 6 | 16 | 62.50 | 3 | | | 3 | 100.00 | 13 | | 6 | 19 | 68.42 | Carter, Wally |
| Reynolds, Dick | 10 | | 6 | 16 | 62.50 | 2 | 1 | | 3 | 83.33 | 12 | 1 | 6 | 19 | 65.79 | McHale, Jock |
| Parkin, David | 9 | | 8 | 17 | 52.94 | 1 | | 1 | 2 | 50.00 | 10 | | 9 | 19 | 52.63 | Matthews, Leigh |
| Hardwick, Damien | 9 | 1 | 9 | 19 | 50.00 | | | | | 50.00 | 9 | 1 | 9 | 19 | 50.00 | Lyon, Ross |
| Jeans, Allan | 8 | | 7 | 15 | 53.33 | 2 | | 2 | 4 | 50.00 | 10 | | 9 | 19 | 52.63 | Parkin, David |
| Hardwick, Damien | 9 | 1 | 8 | 18 | 52.78 | 1 | | | 1 | 100.00 | 10 | 1 | 8 | 19 | 55.26 | Clarkson, Alastair |
| Malthouse, Mick | 9 | | 7 | 16 | 56.25 | 1 | | 1 | 2 | 50.00 | 10 | | 8 | 18 | 55.56 | Wallace, Terry |
| Thompson, Mark | 8 | 1 | 6 | 15 | 56.67 | 2 | | 1 | 3 | 66.67 | 10 | 1 | 7 | 18 | 58.33 | Malthouse, Mick |
| Blight, Malcolm | 8 | | 8 | 16 | 50.00 | 1 | | 1 | 2 | 50.00 | 9 | | 9 | 18 | 50.00 | Sheedy, Kevin |
| Lyon, Ross | 11 | | 7 | 18 | 61.11 | | | | | 61.11 | 11 | | 7 | 18 | 61.11 | Worsfold, John |
| Northey, John | 10 | | 6 | 16 | 62.50 | 2 | | | 2 | 100.00 | 12 | | 6 | 18 | 66.67 | Matthews, Leigh |
| Parkin, David | 12 | | 5 | 17 | 70.59 | | | 1 | 1 | 0.00 | 12 | | 6 | 18 | 66.67 | Northey, John |
| Hardwick, Damien | 8 | | 6 | 14 | 57.14 | 1 | | 3 | 4 | 25.00 | 9 | | 9 | 18 | 50.00 | Fagan, Chris |
| Scott, Chris | 7 | | 6 | 13 | 53.85 | 3 | | 2 | 5 | 60.00 | 10 | | 8 | 18 | 55.56 | Fagan, Chris |
| Lyon, Ross | 13 | | 5 | 18 | 72.22 | | | | | 72.22 | 13 | | 5 | 18 | 72.22 | Scott, Brad |
| Scott, Chris | 13 | | 4 | 17 | 76.47 | | | 1 | 1 | 0.00 | 13 | | 5 | 18 | 72.22 | Scott, Brad |
| Hafey, Tom | 11 | 1 | 5 | 17 | 67.65 | 1 | | | 1 | 100.00 | 12 | 1 | 5 | 18 | 69.44 | Stephen, Bill |
| Barassi, Ron | 16 | | 2 | 18 | 88.89 | | | | | 88.89 | 16 | | 2 | 18 | 88.89 | Stephen, Bill |
| Wallace, Terry | 7 | 1 | 8 | 16 | 46.88 | 1 | | | 1 | 100.00 | 8 | 1 | 8 | 17 | 50.00 | Eade, Rodney |
| Walls, Robert | 9 | | 6 | 15 | 60.00 | 1 | | 1 | 2 | 50.00 | 10 | | 7 | 17 | 58.82 | Hafey, Tom |
| Smith, Norm | 11 | | 6 | 17 | 64.71 | | | | | 64.71 | 11 | | 6 | 17 | 64.71 | Carter, Wally |
| Thompson, Mark | 9 | 1 | 5 | 15 | 63.33 | 1 | | 1 | 2 | 50.00 | 10 | 1 | 6 | 17 | 61.76 | Williams, Mark |
| Roos, Paul | 6 | | 6 | 12 | 50.00 | 3 | | 2 | 5 | 60.00 | 9 | | 8 | 17 | 52.94 | Worsfold, John |
| Kennedy, John | 10 | | 5 | 15 | 66.67 | 2 | | | 2 | 100.00 | 12 | | 5 | 17 | 70.59 | Smith, Norm |
| McHale, Jock | 8 | | 6 | 14 | 57.14 | 1 | | 2 | 3 | 33.33 | 9 | | 8 | 17 | 52.94 | Parratt, Percy |
| Hardwick, Damien | 9 | | 6 | 15 | 60.00 | 1 | | 1 | 2 | 50.00 | 10 | | 7 | 17 | 58.82 | Hinkley, Ken |
| Longmire, John | 9 | | 8 | 17 | 52.94 | | | | | 52.94 | 9 | | 8 | 17 | 52.94 | Hardwick, Damien |
| Scott, Chris | 13 | | 4 | 17 | 76.47 | | | | | 76.47 | 13 | | 4 | 17 | 76.47 | Beveridge, Luke |
| Hardwick, Damien | 9 | | 7 | 16 | 56.25 | | | 1 | 1 | 0.00 | 9 | | 8 | 17 | 52.94 | Scott, Brad |
| Hinkley, Ken | 10 | | 5 | 15 | 66.67 | | | 1 | 1 | 0.00 | 10 | | 6 | 16 | 62.50 | Beveridge, Luke |
| Malthouse, Mick | 8 | | 6 | 14 | 57.14 | 2 | | | 2 | 100.00 | 10 | | 6 | 16 | 62.50 | Williams, Mark |
| Thompson, Mark | 10 | | 4 | 14 | 71.43 | 2 | | | 2 | 100.00 | 12 | | 4 | 16 | 75.00 | Eade, Rodney |
| Sheedy, Kevin | 9 | 1 | 4 | 14 | 67.86 | 1 | | 1 | 2 | 50.00 | 10 | 1 | 5 | 16 | 65.63 | Eade, Rodney |
| Smith, Norm | 10 | | 5 | 15 | 66.67 | 1 | | | 1 | 100.00 | 11 | | 5 | 16 | 68.75 | Hale, Jack |
| Dyer, Jack | 11 | | 5 | 16 | 68.75 | | | | | 68.75 | 11 | | 5 | 16 | 68.75 | McHale, Jock |
| Pagan, Denis | 7 | | 6 | 13 | 53.85 | 1 | | 2 | 3 | 33.33 | 8 | | 8 | 16 | 50.00 | Daniher, Neale |
| Matthews, Leigh | 9 | | 6 | 15 | 60.00 | | | 1 | 1 | 0.00 | 9 | | 7 | 16 | 56.25 | Pagan, Denis |
| Jeans, Allan | 11 | | 4 | 15 | 73.33 | | | 1 | 1 | 0.00 | 11 | | 5 | 16 | 68.75 | Whitten, Ted |
| Clarkson, Alastair | 10 | | 6 | 16 | 62.50 | | | | | 62.50 | 10 | | 6 | 16 | 62.50 | Scott, Brad |
| Hafey, Tom | 10 | | 4 | 14 | 71.43 | | | 1 | 1 | 0.00 | 10 | | 5 | 15 | 66.67 | Jewell, Tony |
| Hinkley, Ken | 7 | | 7 | 14 | 50.00 | 1 | | | 1 | 100.00 | 8 | | 7 | 15 | 53.33 | Lyon, Ross |
| Walls, Robert | 12 | | 3 | 15 | 80.00 | | | | | 80.00 | 12 | | 3 | 15 | 80.00 | Barassi, Ron |
| Kyne, Phonse | 7 | | 7 | 14 | 50.00 | 1 | | | 1 | 100.00 | 8 | | 7 | 15 | 53.33 | Carter, Wally |
| Thompson, Mark | 9 | | 5 | 14 | 64.29 | | | 1 | 1 | 0.00 | 9 | | 6 | 15 | 60.00 | Roos, Paul |
| Matthews, Leigh | 9 | | 5 | 14 | 64.29 | | | 1 | 1 | 0.00 | 9 | | 6 | 15 | 60.00 | Walls, Robert |
| Matthews, Leigh | 8 | | 6 | 14 | 57.14 | 1 | | | 1 | 100.00 | 9 | | 6 | 15 | 60.00 | Thompson, Mark |
| Sheedy, Kevin | 8 | | 5 | 13 | 61.54 | 2 | | | 2 | 100.00 | 10 | | 5 | 15 | 66.67 | Daniher, Neale |
| Worsfold, John | 9 | | 5 | 14 | 64.29 | 1 | | | 1 | 100.00 | 10 | | 5 | 15 | 66.67 | Eade, Rodney |
| Malthouse, Mick | 9 | | 4 | 13 | 69.23 | 2 | | | 2 | 100.00 | 11 | | 4 | 15 | 73.33 | Worsfold, John |
| Hinkley, Ken | 9 | | 5 | 14 | 64.29 | | | 1 | 1 | 0.00 | 9 | | 6 | 15 | 60.00 | Longmire, John |
| Longmire, John | 6 | 1 | 4 | 11 | 59.09 | 2 | | 2 | 4 | 50.00 | 8 | 1 | 6 | 15 | 56.67 | Lyon, Ross |
| Hickey, Reg | 11 | | 4 | 15 | 73.33 | | | | | 73.33 | 11 | | 4 | 15 | 73.33 | Hale, Jack |
| Malthouse, Mick | 9 | | 5 | 14 | 64.29 | 1 | | | 1 | 100.00 | 10 | | 5 | 15 | 66.67 | Ayres, Gary |
| Reynolds, Dick | 9 | | 6 | 15 | 60.00 | | | | | 60.00 | 9 | | 6 | 15 | 60.00 | Hale, Jack |
| Reynolds, Dick | 6 | | 3 | 9 | 66.67 | 2 | 1 | 3 | 6 | 41.67 | 8 | 1 | 6 | 15 | 56.67 | Hughes, Frank |
| Ayres, Gary | 8 | | 5 | 13 | 61.54 | | | 2 | 2 | 0.00 | 8 | | 7 | 15 | 53.33 | Pagan, Denis |
| Hardwick, Damien | 7 | | 6 | 13 | 53.85 | 2 | | | 2 | 100.00 | 9 | | 6 | 15 | 60.00 | Cameron, Leon |
| Buckley, Nathan | 7 | | 6 | 13 | 53.85 | 1 | | 1 | 2 | 50.00 | 8 | | 7 | 15 | 53.33 | Scott, Chris |
| Longmire, John | 11 | | 2 | 13 | 84.62 | 1 | | 1 | 2 | 50.00 | 12 | | 3 | 15 | 80.00 | Scott, Brad |
| Rose, Bob | 10 | | 3 | 13 | 76.92 | | | 2 | 2 | 0.00 | 10 | | 5 | 15 | 66.67 | Smith, Norm |
| Jeans, Allan | 7 | | 6 | 13 | 53.85 | 2 | | | 2 | 100.00 | 9 | | 6 | 15 | 60.00 | Malthouse, Mick |
[Top]
[Stats Main][AFL Main]