[Stats Main][AFL Main]
Rod Oborne
Born:6-Sep-1953 (Debut:18y 210d Last:27y 245d)
Height:183 cm Weight:76 kg
[Best][By team][By type][Averages][By opposition][By venue]
[Games Played] - By totals
- By averages
- Abbreviations key #=Jumper
GM=Games played
KI=Kicks
MK=Marks
HB=Handballs
DI=Disposals
DA=Disposal average
GL=Goals
BH=Behinds
HO=Hit outs
TK=Tackles
RB=Rebound 50s
IF=Inside 50s
CL=Clearances
CG=Clangers
FF=Free kicks for
FA=Free kicks against
BR=Brownlow votes
CP=Contested possessions
UP=Uncontested possessions
CM=Contested marks
MI=Marks inside 50
1%=One percenters
BO=Bounces
GA=Goal assist
%P=Percentage of game played
SU=Sub (On/Off)
↑=subbed on
↓=subbed off
[
Top]
[
Top]
| Team | P (W-D-L) | KI | MK | HB | DI | DA | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA |
|---|
| Collingwood | 87 (51-1-35) | 872 | 302 | 180 | 1052 | 12.09 | 85 | 95 | 1 | | | | | | 147 | 158 | 11 | | | | | | | |
| Richmond | 5 (4-0-1) | 42 | 13 | 17 | 59 | 11.80 | 7 | 6 | | | | | | | 6 | 10 | | | | | | | | |
[
Top]
| Type | P (W-D-L) | KI | MK | HB | DI | DA | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA |
|---|
| Home | 41 (27-1-13) | 423 | 137 | 86 | 509 | 12.41 | 51 | 50 | | | | | | | 73 | 71 | | | | | | | | |
| Away | 45 (27-0-18) | 430 | 162 | 100 | 530 | 11.78 | 40 | 49 | 1 | | | | | | 72 | 83 | | | | | | | | |
| Finals | 6 (1-0-5) | 61 | 16 | 11 | 72 | 12.00 | 1 | 2 | | | | | | | 8 | 14 | | | | | | | | |
[
Top]
| Type | Team % | Ave. For | Ave. Agn | Ave. Win | Ave. Loss |
|---|
| Home | 118.7 (4321/3639) | 105.4 (4321/41) | 88.8 (3639/41) | 35.4 (956/27) | -21.1 (-274/13) |
| Away | 106.2 (4676/4403) | 103.9 (4676/45) | 97.8 (4403/45) | 31.1 (841/27) | -31.6 (-568/18) |
| Finals | 86.7 (562/648) | 93.7 (562/6) | 108.0 (648/6) | 15.0 (15/1) | -20.2 (-101/5) |
| Totals | 110.0 (9559/8690) | 103.9 (9559/92) | 94.5 (8690/92) | 32.9 (1812/55) | -26.2 (-943/36) |
|---|
[
Top]
| Opponent | P (W-D-L) | KI | MK | HB | DI | DA | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA |
|---|
| Carlton | 10 (3-1-6) | 89 | 37 | 23 | 112 | 11.20 | 6 | 7 | | | | | | | 12 | 13 | | | | | | | | |
| Essendon | 8 (5-0-3) | 85 | 27 | 15 | 100 | 12.50 | 14 | 5 | | | | | | | 16 | 21 | | | | | | | | |
| Fitzroy | 11 (8-0-3) | 98 | 38 | 24 | 122 | 11.09 | 17 | 13 | 1 | | | | | | 18 | 20 | | | | | | | | |
| Footscray | 8 (5-0-3) | 81 | 29 | 18 | 99 | 12.38 | 4 | 9 | | | | | | | 17 | 15 | | | | | | | | |
| Geelong | 7 (4-0-3) | 86 | 35 | 17 | 103 | 14.71 | 8 | 9 | | | | | | | 14 | 19 | | | | | | | | |
| Hawthorn | 10 (8-0-2) | 90 | 26 | 21 | 111 | 11.10 | 8 | 14 | | | | | | | 18 | 20 | | | | | | | | |
| Melbourne | 7 (7-0-0) | 81 | 28 | 24 | 105 | 15.00 | 9 | 9 | | | | | | | 12 | 9 | | | | | | | | |
| North Melbourne | 8 (3-0-5) | 88 | 27 | 10 | 98 | 12.25 | 9 | 7 | | | | | | | 13 | 16 | | | | | | | | |
| Richmond | 8 (3-0-5) | 73 | 22 | 14 | 87 | 10.88 | 2 | 8 | | | | | | | 13 | 16 | | | | | | | | |
| South Melbourne | 8 (5-0-3) | 81 | 29 | 17 | 98 | 12.25 | 10 | 10 | | | | | | | 11 | 13 | | | | | | | | |
| St Kilda | 7 (4-0-3) | 62 | 17 | 14 | 76 | 10.86 | 5 | 10 | | | | | | | 9 | 6 | | | | | | | | |
[
Top]
[
Top]
| Collingwood - 1972 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | # | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 1 | Richmond | 1 | L | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | |
| 2 | Carlton | 2 | D | 8 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | North Melbourne | 5 | W | 8 | 14 | 5 | 3 | 17 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | Hawthorn | 6 | L | 8 | 11 | 1 | 3 | 14 | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 5 | Fitzroy | 7 | W | 8 | 13 | 1 | 1 | 14 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 6 | Footscray | 8 | L | 8 | 17 | 7 | 3 | 20 | | 1 | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 7 | Geelong | 9 | W | 8 | 14 | 8 | 3 | 17 | | 2 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 8 | South Melbourne | 10 | W | 8 | 15 | 4 | 4 | 19 | | 1 | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 9 | Essendon | 11 | W | 8 | 17 | 3 | 2 | 19 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 10 | Richmond | 12 | W | 8 | 13 | 1 | 4 | 17 | | 2 | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | |
| 11 | Carlton | 13 | L | 8 | 12 | 3 | 2 | 14 | | | | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| 12 | Hawthorn | 17 | W | 8 | 13 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 13 | Fitzroy | 18 | W | 8 | 14 | 7 | 3 | 17 | 3 | 4 | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| 14 | Footscray | 19 | W | 8 | 6 | | 1 | 7 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 15 | Geelong | 20 | L | 8 | 12 | 7 | 1 | 13 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | |
| 16 | South Melbourne | 21 | W | 8 | 15 | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 17 | Essendon | 22 | L | 8 | 9 | 5 | 1 | 10 | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | |
| 18 | Richmond | QF | L | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 19 | St Kilda | SF | L | 8 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totals | 19 (10-1-8) | 213 | 64 | 37 | 250 | 7 | 17 | | | | | | | 29 | 40 | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Collingwood - 1973 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | # | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 20 | South Melbourne | 1 | W | 8 | 13 | 4 | 2 | 15 | 4 | 3 | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 21 | Footscray | 2 | W | 8 | 11 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| 22 | Geelong | 3 | W | 8 | 15 | 6 | 4 | 19 | 4 | 3 | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | |
| 23 | St Kilda | 4 | W | 8 | 16 | 6 | 3 | 19 | 1 | 4 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 24 | North Melbourne | 5 | W | 8 | 13 | 3 | 2 | 15 | 3 | 2 | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 25 | Melbourne | 6 | W | 8 | 17 | 5 | 2 | 19 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 26 | Carlton | 7 | L | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 27 | Fitzroy | 8 | W | 8 | 10 | 6 | 3 | 13 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 5 | | | | | | | | | |
| 28 | Richmond | 9 | W | 8 | 17 | 11 | 2 | 19 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 29 | Hawthorn | 10 | W | 8 | 12 | 3 | 5 | 17 | 1 | 4 | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | |
| 30 | Essendon | 11 | W | 8 | 13 | 5 | 7 | 20 | 3 | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 31 | South Melbourne | 12 | W | 8 | 10 | 7 | 3 | 13 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Footscray | 13 | W | 8 | 14 | 6 | 2 | 16 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 33 | St Kilda | 14 | W | 8 | 12 | 1 | 2 | 14 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 34 | Geelong | 15 | W | 8 | 18 | 9 | 4 | 22 | | | | | | | | | 6 | 4 | | | | | | | | | |
| 35 | North Melbourne | 16 | L | 8 | 9 | 5 | 2 | 11 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Melbourne | 17 | W | 8 | 11 | 4 | 7 | 18 | 1 | 2 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| 37 | Carlton | 18 | W | 8 | 17 | 10 | 2 | 19 | 2 | 3 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| 38 | Fitzroy | 19 | W | 8 | 15 | 9 | 5 | 20 | | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 39 | Richmond | 20 | L | 8 | 12 | 3 | 2 | 14 | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 40 | Hawthorn | 21 | W | 8 | 9 | 2 | 2 | 11 | 2 | | | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| 41 | Essendon | 22 | W | 8 | 11 | 7 | 4 | 15 | 2 | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | |
| 42 | Carlton | SF | L | 8 | 15 | 5 | 4 | 19 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| 43 | Richmond | PF | L | 8 | 11 | 2 | 2 | 13 | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| | Totals | 24 (19-0-5) | 306 | 125 | 76 | 382 | 39 | 36 | | | | | | | 50 | 46 | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Collingwood - 1974 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | # | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 44 | Essendon | 1 | W | 8 | 17 | 4 | | 17 | 4 | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 45 | Hawthorn | 2 | W | 8 | 10 | 6 | | 10 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | |
| 46 | Footscray | 3 | W | 8 | 11 | 5 | 3 | 14 | | 2 | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| 47 | Fitzroy | 4 | L | 8 | 7 | 5 | | 7 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 48 | Melbourne | 6 | W | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 49 | St Kilda | 7 | W | 8 | 7 | 2 | 2 | 9 | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | |
| 50 | Geelong | 8 | L | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | |
| 51 | Hawthorn | 13 | W | 8 | 6 | 3 | | 6 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Fitzroy | 14 | W | 8 | 9 | 2 | 1 | 10 | 2 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| 53 | Carlton | 16 | L | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 54 | St Kilda | 18 | L | 8 | 9 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 55 | North Melbourne | 21 | L | 8 | 9 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 56 | South Melbourne | 22 | L | 8 | 3 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totals | 13 (7-0-6) | 106 | 41 | 14 | 120 | 15 | 13 | 1 | | | | | | 17 | 23 | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Collingwood - 1975 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | # | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 57 | South Melbourne | 1 | W | 8 | 11 | 2 | 1 | 12 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Carlton | 2 | L | 8 | 10 | 3 | 5 | 15 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 59 | Footscray | 5 | L | 8 | 5 | 3 | | 5 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | Totals | 3 (1-0-2) | 26 | 8 | 6 | 32 | 1 | 5 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Collingwood - 1976 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | # | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 60 | St Kilda | 5 | L | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | North Melbourne | 7 | W | 8 | 19 | 9 | | 19 | 2 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| 62 | Fitzroy | 8 | W | 8 | 10 | 3 | 4 | 14 | 4 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 63 | Footscray | 9 | L | 8 | 8 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| 64 | Essendon | 10 | L | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| 65 | Melbourne | 11 | W | 8 | 9 | 4 | 2 | 11 | | 3 | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | |
| 66 | Carlton | 12 | W | 8 | 9 | 6 | 3 | 12 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 67 | South Melbourne | 13 | L | 8 | 8 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | |
| 68 | Richmond | 14 | L | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 69 | Fitzroy | 19 | L | 8 | 2 | | 2 | 4 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | Totals | 10 (4-0-6) | 77 | 33 | 20 | 97 | 10 | 14 | | | | | | | 16 | 12 | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Collingwood - 1978 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | # | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 70 | Geelong | 1 | W | 8 | 13 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 71 | Essendon | 2 | W | 8 | 9 | 1 | | 9 | 4 | 1 | | | | | | | 5 | 6 | | | | | | | | | |
| 72 | South Melbourne | 3 | L | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| 73 | Hawthorn | 4 | L | 8 | 5 | | 2 | 7 | 1 | | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| 74 | North Melbourne | 5 | L | 8 | 6 | | 1 | 7 | 2 | 1 | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 75 | Fitzroy | 6 | W | 8 | 4 | 2 | | 4 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 76 | Carlton | 7 | L | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Richmond | 9 | W | 8 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 78 | Melbourne | 11 | W | 8 | 13 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 79 | Geelong | 12 | L | 8 | 8 | | 1 | 9 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 80 | North Melbourne | 16 | L | 8 | 3 | | | 3 | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 81 | St Kilda | 21 | W | 8 | 17 | 5 | 6 | 23 | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| 82 | Melbourne | 22 | W | 8 | 12 | 3 | 4 | 16 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 83 | Carlton | SF | W | 8 | 11 | 4 | 2 | 13 | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | |
| 84 | North Melbourne | PF | L | 8 | 15 | 3 | 1 | 16 | | | | | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | |
| | Totals | 15 (8-0-7) | 124 | 26 | 21 | 145 | 13 | 10 | | | | | | | 29 | 29 | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Collingwood - 1979 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | # | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 85 | Hawthorn | 2 | W | 23 | 9 | 1 | 2 | 11 | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 86 | Footscray | 5 | W | 23 | 9 | 3 | 4 | 13 | | | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| 87 | Essendon | 6 | L | 23 | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | Totals | 3 (2-0-1) | 20 | 5 | 6 | 26 | | | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Richmond - 1979 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | # | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 88 | Melbourne | 14 | W | 23 | 13 | 5 | 6 | 19 | 4 | 1 | | | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | |
| 89 | Fitzroy | 15 | W | 23 | 10 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 90 | Hawthorn | 16 | W | 23 | 7 | 3 | 4 | 11 | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | Totals | 3 (3-0-0) | 30 | 10 | 12 | 42 | 5 | 4 | | | | | | | 5 | 9 | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Richmond - 1980 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | # | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 91 | Hawthorn | 1 | W | 23 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | Totals | 1 (1-0-0) | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
| Richmond - 1981 |
|---|
| Gm | Opponent | Rd | R | # | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | FA | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA | %P |
|---|
| 92 | Fitzroy | 7 | L | 23 | 4 | 1 | 3 | 7 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | Totals | 1 (0-0-1) | 4 | 1 | 3 | 7 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
|---|
[
Top]
[
Stats Main][
AFL Main]