理学部入試結果
2025年度入試結果
志願者および合格者の状況
| 試験区分 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合入試(A) | 化学科 | 44 | 44 | 20 |
| 生物学科 | 72 | 72 | 17 | |
| 生物分子科学科 | 48 | 48 | 34 | |
| 物理学科 | 23 | 23 | 15 | |
| 情報科学科 | 30 | 30 | 15 | |
| 生命圏環境科学科 | 38 | 38 | 27 | |
| 総合入試(B) | 生物学科 | 29 | 29 | 12 |
| 生物分子科学科 | 16 | 16 | 10 | |
| 物理学科 | 7 | 7 | 4 | |
| 情報科学科 | 3 | 3 | 2 | |
| 生命圏環境科学科 | 12 | 12 | 9 | |
| 推薦入試(指定校制) | 化学科 | 12 | 12 | 12 |
| 生物学科 | 11 | 11 | 11 | |
| 生物分子科学科 | 18 | 18 | 18 | |
| 物理学科 | 14 | 14 | 14 | |
| 情報科学科 | 24 | 24 | 24 | |
| 生命圏環境科学科 | 12 | 12 | 12 | |
| 推薦入試(公募制) | 化学科 | 9 | 9 | 5 |
| 一般入試(A) | 化学科 | 203 | 192 | 119 |
| 生物学科 | 242 | 234 | 125 | |
| 生物分子科学科 | 200 | 193 | 109 | |
| 物理学科 | 120 | 114 | 54 | |
| 情報科学科 | 127 | 122 | 82 | |
| 生命圏環境科学科 | 136 | 129 | 37 | |
| 一般入試(B) | 化学科 | 87 | 82 | 49 |
| 生物学科 | 86 | 83 | 42 | |
| 生物分子科学科 | 67 | 64 | 37 | |
| 物理学科 | 79 | 73 | 36 | |
| 情報科学科 | 63 | 58 | 42 | |
| 生命圏環境科学科 | 60 | 54 | 15 | |
| 統一入試 | 化学科 | 42 | 21 | 1 |
| 生物学科 | 60 | 31 | 2 | |
| 生物分子科学科 | 57 | 22 | 1 | |
| 物理学科 | 43 | 17 | 4 | |
| 情報科学科 | 36 | 12 | 7 | |
| 生命圏環境科学科 | 43 | 24 | 4 | |
| 共通テスト利用入試 (前期) |
化学科 | 248 | 248 | 109 |
| 生物学科 | 267 | 267 | 133 | |
| 生物分子科学科 | 269 | 269 | 142 | |
| 物理学科 | 223 | 223 | 141 | |
| 情報科学科 | 227 | 226 | 126 | |
| 生命圏環境科学科 | 179 | 179 | 14 | |
| 共通テスト利用入試 (前期+) |
化学科 | 108 | 108 | 41 |
| 生物学科 | 132 | 132 | 73 | |
| 生物分子科学科 | 114 | 114 | 55 | |
| 物理学科 | 79 | 79 | 50 | |
| 情報科学科 | 97 | 96 | 66 | |
| 生命圏環境科学科 | 66 | 66 | 5 | |
| 共通テスト利用入試 (後期) |
化学科 | 7 | 7 | 1 |
| 生物学科 | 8 | 8 | 1 | |
| 生物分子科学科 | 15 | 15 | 1 | |
| 物理学科 | 4 | 4 | 1 | |
| 情報科学科 | 5 | 5 | 3 | |
| 生命圏環境科学科 | 7 | 7 | 3 |
合格最低点
| 学科 | 一般入試 | 共通テスト利用入試 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満点 | A 最低点 |
B 最低点 |
前期 満点 |
前期 最低点 |
前期+ 最低点 |
|
| 化学科 | 300 | 124.3 | 169.6 | 600 | 318.0 | 321.0 |
| 生物学科 | 300 | 152.7 | 184.5 | 600 | 347.0 | 355.5 |
| 生物分子科学科 | 300 | 145.7 | 181.2 | 600 | 373.0 | 380.0 |
| 物理学科 | 300 | 138.0 | 181.5 | 600 | 310.0 | 294.0 |
| 情報科学科 | 300 | 111.0 | 148.0 | 600 | 370.5 | 356.0 |
| 生命圏環境科学科 | 300 | 176.7 | 185.5 | 600 | 484.0 | 439.5 |



