
地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:330400.com
邮 箱:admin@aa.com
企业网站检查记录表模板
一、网页网站基本信息部分

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 单位名称 | [单位全称] |||
| 网站名称 | [网站完整域名] |||
| IP地址/域名| [网站IP或域名] ||| | 服务器位置
| ICP备案号| [工信部ICP备案编号] |||
| 单位性质| [企业性质:如机关/事业单位] |||

二、检查检查记录安全责任制落实情况(共8项)

| 序号 | 检查项 | 检查重点 | 结果记录 | 备注 |
|------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 1| 安全责任部门是表模板否明确 | 部门名称、责任人姓名、网页网站联系方式 || 是检查检查记录否签订保密协议 |
| 2| 主要领导重视程度 | 是否纳入年度考核指标、预算 || 是表模板否定期检查 |
| 3| 网络安全责任制文件 | 是否包含工作记录/会议记录 || 是否定期更新 |
| 4| 年度网络安全预算 | 是否纳入年度预算 || 是否专款专用 |
| 5| 事故/事件处理机制 | 是否有详细记录、是网页网站否按制度处理 || 是否定期演练应急响应 |
| 6| 关键岗位人员管理 | 安全/内容/网络管理员是否签订保密协议|| 是否定期培训 |
| 7| 考核与奖惩机制 | 是否将安全工作纳入绩效考核 || 是否有奖惩措施 |
| 8| 外部监督与审计 | 是否定期接受第三方审计、公安机关检查|| 是检查检查记录否及时整改问题 |
三、安全工作保障情况(共15项)
| 序号 | 检查项 | 检查重点 | 结果记录 | 备注 |
|------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 1| 安全管理员配备 | 是表模板否有专职安全管理员、签署保密协议|| 是网页网站否定期进行安全培训 |
| 2| 内容与系统管理 | 是否有内容管理员、系统管理员并签署协议 || 是检查检查记录否定期审核内容 |
| 3| 设备与系统维护 | 服务器硬件、防火墙、表模板数据库运行正常 || 是网页网站否定期进行安全加固 |
| 4| 数据备份与恢复 | 是否定期备份数据、测试恢复流程 || 备份存储是检查检查记录否安全 |
| 5| 访问控制与权限管理 | 用户权限分配合理、定期审查 || 是表模板否使用多因素认证 |
| 6| 网络安全防护措施 | 防火墙、入侵检测系统是否启用 || 是否定期更新病毒库 |
| 7| 物理安全与运维管理 | 服务器机房安全、运维流程规范 || 是否有24/7监控系统 |
| 8| 平安审计与合规性 | 是否定期进行安全审计、符合相关标准 || 是否及时整改审计发现 |
| 9| 应急响应计划与演练 | 是否有完善应急响应流程、定期演练 || 是否形成文档记录 |
| 10 | 政策宣传与培训 | 是否定期开展网络安全政策培训 || 培训覆盖范围是否全面 |
| 11 | 第三方服务管理 | 如CDN、云服务提供商的安全协议 || 是否定期评估服务风险 |
| 12 | 信息发布审核机制 | 政务公开信息是否经严格审核 || 是否保留审核记录 |
| 13