واننينغ
المظهر
| واننينغ | |
|---|---|
| 万宁市 | |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| التقسيم الأعلى | هاينان |
| خصائص جغرافية | |
| إحداثيات | 18°48′N 110°24′E / 18.8°N 110.4°E |
| المساحة | 1899.86 كيلومتر مربع |
| السكان | |
| التعداد السكاني | 578600 (2018) 545992 (التعداد الوطني السابع لسكان جمهورية الصين الشعبية) (2020)[1] |
| معلومات أخرى | |
| التوقيت | غرينتش (+8 غرينيتش) |
| الرمز البريدي | 571500 |
| الرمز الهاتفي | 898 |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
| الرمز الجغرافي | 1791779[2] |
![]() | |
| تعديل مصدري - تعديل | |
المناخ
[عدل | عدل المصدر]يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لواننينغ:
| البيانات المناخية لـواننينغ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المعدل السنوي | |
| الدرجة القصوى °م | 30٫3 | 30٫7 | 32٫4 | 34 | 35٫9 | 37٫1 | 36٫7 | 36٫5 | 35٫7 | 33٫5 | 31٫4 | 30٫6 | 37٫1 |
| متوسط درجة الحرارة الكبرى °م | 23٫3 | 24٫4 | 26٫7 | 29٫6 | 31٫6 | 32٫2 | 32٫4 | 32٫3 | 31٫1 | 29٫1 | 26٫4 | 23٫7 | 28٫6 |
| المتوسط اليومي °م | 19٫5 | 20٫9 | 23٫2 | 26٫1 | 27٫9 | 28٫8 | 28٫8 | 28٫4 | 27٫3 | 25٫8 | 23 | 20٫2 | 25 |
| متوسط درجة الحرارة الصغرى °م | 16٫8 | 18٫4 | 20٫7 | 23٫7 | 25٫2 | 26٫1 | 26 | 25٫5 | 24٫5 | 23٫1 | 20٫5 | 17٫6 | 22٫3 |
| أدنى درجة حرارة °م | 8 | 8٫7 | 7٫4 | 15٫2 | 17٫1 | 21٫3 | 21٫9 | 22٫4 | 20٫2 | 14٫7 | 11٫7 | 7٫2 | 7٫2 |
| الهطول سم | 46٫8 | 38 | 63٫9 | 112٫6 | 189 | 181٫5 | 202٫3 | 193٫7 | 355٫4 | 383٫8 | 174٫8 | 100٫1 | 2٬041٫9 |
| متوسط الرطوبة النسبية (%) | 85 | 86 | 85 | 85 | 83 | 83 | 82 | 84 | 85 | 84 | 83 | 83 | 84 |
| المصدر: China Meteorological Data Service Center[3] | |||||||||||||
مراجع
[عدل | عدل المصدر]- ↑ 国务院第七次全国人口普查领导小组办公室 (2022年7月). 中国人口普查分县资料—2020 (بالصينية). 北京市: 中国统计出版社. ISBN:978-7-5037-9772-9. QID:Q130368174.
{{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ 中国地面气候标准值月值(1981-2010) (بالصينية المبسطة). China Meteorological Data Service Center. Archived from the original on 2020-03-04. Retrieved 2019-10-15.

