西便门外大街7号院出租房源
西便门小区租金榜单
西便门租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西便门内大街97号院 | 50973元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 金融世家 | 39394元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 槐柏树街南里 | 20864元/月 | 5.12% ↑ |
| 4. 西便门西里小区 | 17920元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 槐柏树街北里 | 14936元/月 | 0.09% ↑ |
西便门租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西便门外东大街小区 | 6508元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 西便门大街79号院 | 7865元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 西便门外大街西里 | 9178元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西便门外大街7号院 | 13114元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 槐柏树街17号楼 | 13820元/月 | 0.01% ↓ |
西便门租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 槐柏树街南里 | 20864元/月 | 5.12% ↑ |
| 2. 西便门外大街10号院 | 14824元/月 | 0.2% ↑ |
| 3. 西便门外东大街小区 | 6508元/月 | 0.13% ↑ |
| 4. 广电总局西便门小区 | 14910元/月 | 0.11% ↑ |
| 5. 槐柏树街北里 | 14936元/月 | 0.09% ↑ |
西便门租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西便门大街79号院 | 7865元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 西便门内大街97号院 | 50973元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 金融世家 | 39394元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 槐柏树街17号楼 | 13820元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 西便门东里 | 13874元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
西城西便门
西便门外大街7号
多层
292
暂无数据
1984年
20%
暂无数据