建外大街小区租金榜单
建外大街租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京银泰中心 | 132472元/月 | 0% ↑ |
| 2. 华侨村 | 123517元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 建外SOHO东区 | 60189元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 燕华苑 | 48935元/月 | 0% ↑ |
| 5. 丽晶苑 | 48088元/月 | 0% ↑ |
建外大街租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 建国公寓 | 5416元/月 | 0% ↑ |
| 2. 砖厂胡同小区 | 6267元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 化家楼 | 6536元/月 | 0% ↑ |
| 4. 建国里 | 6980元/月 | 0% ↑ |
| 5. 月河小区 | 7469元/月 | 0.04% ↑ |
建外大街租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 长安驿 | 19749元/月 | 0.06% ↑ |
| 2. 砖厂胡同小区 | 6267元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 建国门外外交公寓 | 38128元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 长安6号小区 | 30501元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 北京财富中心公寓 | 30746元/月 | 0.04% ↑ |
建外大街租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 尊悦光华 | 22385元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 日坛晶华 | 21759元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 建外SOHO东区 | 60189元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 东方瑞景 | 19983元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 首都儿科研究所家属楼 | 7487元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
朝阳建外大街
工人体育场南路甲3号
多层
136
暂无数据
2000年
33.1%
暂无数据