北花园小区(2号院)租金走势
高碑店小区租金榜单
高碑店租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 六号大厦 151214元/月 0% ↑
2. 兴隆家园(北区) 77091元/月 0.03% ↑
3. 观音景园(东区) 67579元/月 0.02% ↑
4. CBD高尔夫球会别墅 42191元/月 0.15% ↑
5. 高碑店南甲29号院 33138元/月 0% ↑
高碑店租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 北京电影学院文创园平房园区 2200元/月 0% ↑
2. 窝趣公寓(朝阳) 2400元/月 0% ↑
3. 松越大厦 2421元/月 0% ↑
4. 青年公寓(文化新大街店) 2483元/月 0% ↑
5. 绿岛苑西区18号楼 2486元/月 0% ↑
高碑店租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 盛世三合文化产业园 5755元/月 0.35% ↑
2. 高碑店村东区 21166元/月 0.16% ↑
3. CBD高尔夫球会别墅 42191元/月 0.15% ↑
4. 京润国际公寓 4883元/月 0.09% ↑
5. 高碑店新村 25197元/月 0.07% ↑
高碑店租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 半壁店村5号 19841元/月 0.04% ↓
2. 小郊亭村住房 17493元/月 0.03% ↓
3. 陶家湾小区 22003元/月 0.02% ↓
4. 北京塘悦影视小镇 2500元/月 0.02% ↓
5. 礼安门 27679元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
朝阳高碑店 北花园中路 高层 1666 暂无数据 2012年 40% 暂无数据