次渠南里(十区144-149号楼)出租房源
次渠小区租金榜单
次渠租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 泰禾1号公馆 | 30716元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 万科翡翠四季(C区) | 17105元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 万科翡翠四季(A区) | 16291元/月 | 0.2% ↓ |
| 4. 泰禾1号院(6号院) | 15830元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 阳光城京悦府 | 13311元/月 | 0.83% ↑ |
次渠租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 陈各庄村住房(通州) | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 前堰上村住房 | 1749元/月 | 0% ↑ |
| 3. 董村住房 | 1999元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 马驹桥镇团瓢庄村住房 | 1999元/月 | 0% ↑ |
| 5. 景联嘉园 | 2000元/月 | 0% ↑ |
次渠租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 阳光城京悦府 | 13311元/月 | 0.83% ↑ |
| 2. 兴渠路3号院 | 2586元/月 | 0.3% ↑ |
| 3. 董村住房 | 1999元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 玉江佳园 | 5123元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 金海产业园 | 3603元/月 | 0.07% ↑ |
次渠租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 海盛二街1号院 | 4540元/月 | 0% ↑ |
| 2. 万科翡翠四季(A区) | 16291元/月 | 0.2% ↓ |
| 3. 姚辛庄村住房(马驹桥) | 3516元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 万科翡翠四季(B区) | 12902元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 次渠南里(十区144-149号楼) | 4584元/月 | 0.06% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
通州次渠
经海九路
高层
588
暂无数据
2013年
40%
暂无数据