高碑店小区租金榜单
高碑店租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 京润国际公寓 | 6494元/月 | 0.18% ↑ |
| 2. 兴隆家园(南区) | 5338元/月 | 0% ↑ |
| 3. 兴隆家园(北区) | 5217元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 白领家园(高碑店北路) | 4970元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 北花园小区(6号院) | 4905元/月 | 0.18% ↑ |
高碑店租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京电影学院文创园平房园区 | 2200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 窝趣公寓(朝阳) | 2400元/月 | 0% ↑ |
| 3. 半壁店村5号 | 2417元/月 | 0.25% ↓ |
| 4. 松越大厦 | 2421元/月 | 0% ↑ |
| 5. 六号大厦 | 2428元/月 | 0% ↑ |
高碑店租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 民航医院宿舍 | 4578元/月 | 0.25% ↑ |
| 2. 北花园小区(6号院) | 4905元/月 | 0.18% ↑ |
| 3. 京润国际公寓 | 6494元/月 | 0.18% ↑ |
| 4. 柒号大厦 | 2794元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 盛世三合文化产业园 | 2511元/月 | 0.04% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
朝阳高碑店
高碑店北路甲6号
多层、高层
784
暂无数据
2001年
33%
暂无数据