天庆胡同20号楼租金走势
西四小区租金榜单
西四租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 西四北八条小区 206081元/月 0.05% ↑
2. 小绒线胡同小区 197372元/月 0% ↑
3. 西四北八条1号小区 148683元/月 0% ↑
4. 前车胡同小区 127855元/月 0% ↑
5. 西四北三条胡同小区 125974元/月 0.02% ↓
西四租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 合子胡同小区 1900元/月 0% ↑
2. 苏罗卜胡同小区 4200元/月 0% ↑
3. 新成胡同小区 4800元/月 0% ↑
4. 小糖房胡同小区 6025元/月 0% ↑
5. 警尔胡同小区 7350元/月 0% ↑
西四租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 西四北五条胡同小区 116173元/月 3.76% ↑
2. 光明胡同小区 117050元/月 3.58% ↑
3. 中毛家湾小区 48204元/月 0.99% ↑
4. 西四北头条小区 65873元/月 0.13% ↑
5. 西四北二条小区 79221元/月 0.11% ↑
西四租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 小拐棒胡同小区 12388元/月 0.1% ↓
2. 前口袋胡同小区 8056元/月 0.07% ↓
3. 天庆胡同20号楼 8800元/月 0.04% ↓
4. 六合二条胡同小区 53068元/月 0.04% ↓
5. 刘兰塑胡同小区 10060元/月 0.03% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
西城西四 天庆胡同 多层 60 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据