蒲黄榆小区租金榜单
蒲黄榆租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 蒲安里小区 | 17528元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 蒲华园 | 10181元/月 | 0% ↑ |
| 3. 蒲黄榆一里 | 7725元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金容苑小区 | 7256元/月 | 0% ↑ |
| 5. 蒲安西里 | 6398元/月 | 0.02% ↑ |
蒲黄榆租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 塔园12号 | 2450元/月 | 0% ↑ |
| 2. 蒲黄榆四里 | 4107元/月 | 0% ↑ |
| 3. 蒲黄榆十一巷小区 | 4128元/月 | 0% ↑ |
| 4. 蒲黄榆路13,15号楼 | 4539元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 蒲黄榆路3号楼 | 4699元/月 | 0.01% ↓ |
蒲黄榆租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 蒲安西里 | 6398元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 蒲黄榆路5号楼 | 5349元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 蒲安北里 | 4770元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 蒲安里小区 | 17528元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 蒲黄榆路7,9,11号楼 | 4802元/月 | 0% ↑ |
蒲黄榆租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 蒲安东里 | 5843元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 蒲黄榆三里 | 4846元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 蒲黄榆二里 | 6025元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 蒲黄榆路13,15号楼 | 4539元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 蒲黄榆路3号楼 | 4699元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
丰台蒲黄榆
景泰路
多层
390
暂无数据
2015年
35%
暂无数据