德胜门小区租金榜单
德胜门租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新风街1号院 | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 德胜君玺 | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 德胜置业 | 9814元/月 | 0% ↑ |
| 4. 阳光丽景(南区) | 9381元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 德胜佳苑 | 8083元/月 | 0% ↑ |
德胜门租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华龙大厦 | 1384元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新街口外大街甲4号院 | 2486元/月 | 0% ↑ |
| 3. 华尊大厦 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 滨河小区(西城) | 2558元/月 | 0% ↑ |
| 5. 御海王朝 | 2750元/月 | 0% ↑ |
德胜门租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 人定湖北巷1号院 | 5833元/月 | 0.28% ↑ |
| 2. 新风北街小区 | 6155元/月 | 0.15% ↑ |
| 3. 功德林小区 | 6000元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 新德街35号,37号小区 | 5961元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 塔院胡同12号院 | 6366元/月 | 0.06% ↑ |
德胜门租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北三环中路10号院 | 5700元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 吉第嘉园 | 6365元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 新康街甲1号院 | 6061元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 新街口外大街28号院 | 5950元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 北三环中路甲18号院 | 5105元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
西城德胜门
北三环中路10号
多层、高层
520
暂无数据
1998年
40%
暂无数据