亦庄小区租金榜单
亦庄租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 尊爵府别墅 | 74617元/月 | 0% ↑ |
| 2. Dearvilla | 56610元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 紫禁壹号院南院(别墅) | 47987元/月 | 0% ↑ |
| 4. 林肯公寓 | 37447元/月 | 0.12% ↑ |
| 5. 远洋天著(别墅) | 37378元/月 | 0% ↑ |
亦庄租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 闫家场村住房 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 柏悦华府 | 2004元/月 | 0% ↑ |
| 3. 鹿海园 | 2387元/月 | 0% ↑ |
| 4. 大东公社 | 2678元/月 | 0% ↑ |
| 5. 灜景园 | 2938元/月 | 0% ↑ |
亦庄租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 听涛雅苑(别墅) | 12222元/月 | 0.12% ↑ |
| 2. 林肯公寓 | 37447元/月 | 0.12% ↑ |
| 3. 金地格林小镇(大兴) | 12631元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 城乡世纪广场莫尔空间 | 8951元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 听涛雅苑 | 12567元/月 | 0.06% ↑ |
亦庄租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 远洋天著云庭 | 14111元/月 | 0.11% ↓ |
| 2. 浉城百丽(公寓住宅) | 10202元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 富兴国际中心 | 4616元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 贵园北里(戊区) | 4768元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 贵园北里(甲区) | 4086元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
大兴亦庄
小羊坊南街
多层
1515
暂无数据
2010年
30%
暂无数据