十里堡小区租金榜单
十里堡租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 八里庄东里 | 50631元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 公园1872 | 27734元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 都会华庭 | 21183元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 公园1872国际公寓 | 20847元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 十里堡北区 | 15276元/月 | 0.01% ↓ |
十里堡租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 八里庄东里2号楼 | 2800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 十里堡东里128号东1号平房 | 2808元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 十里堡南区 | 4235元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 水电四局家属院小区 | 4273元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 甘露西园 | 4281元/月 | 0.01% ↓ |
十里堡租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 双兴小区 | 6560元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 八里庄北里(东区) | 6495元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 首创爱这城(二期) | 11154元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 水电四局家属院小区 | 4273元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 酷特区 | 5433元/月 | 0.01% ↑ |
十里堡租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 八里庄北里(西区) | 5491元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 十里堡东里128号东1号平房 | 2808元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 公园1872国际公寓 | 20847元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 八里庄南里小区 | 10757元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 公园1872 | 27734元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
朝阳十里堡
朝阳北路
多层、小高层、高层
3092
暂无数据
1985年
30%
暂无数据