狄家台安居小区租金走势
白银城区小区租金榜单
白银城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 银凤苑 16006元/月 0% ↑
2. 稀土小区 8903元/月 3.54% ↑
3. 碧桂园中和翡翠湾 5371元/月 0.08% ↑
4. 城建小区 2852元/月 0.02% ↑
5. 宁馨家园 2718元/月 0.44% ↑
白银城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东馨花苑 430元/月 0.37% ↓
2. 西铜小区 450元/月 0% ↑
3. 康乐街小区 683元/月 0% ↑
4. 红星街102号院 713元/月 0% ↑
5. 佳怡小区 746元/月 0% ↑
白银城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 稀土小区 8903元/月 3.54% ↑
2. 二七九小区 2690元/月 1.07% ↑
3. 宁馨家园 2718元/月 0.44% ↑
4. 大地山水园 2400元/月 0.25% ↑
5. 农副小区 1100元/月 0.2% ↑
白银城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东馨花苑 430元/月 0.37% ↓
2. 和润家园 900元/月 0.18% ↓
3. 建安巷小区 950元/月 0.16% ↓
4. 祥顺小区 850元/月 0.15% ↓
5. 祥瑞家园 1400元/月 0.11% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
白银区白银城区 长安路 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据