天合花园租金走势
东站小区租金榜单
东站租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 唐明新村 15000元/月 0.03% ↓
2. 保利石油花园 4194元/月 0.06% ↓
3. 德凌花园 2444元/月 0.05% ↓
4. 宸轩大厦 2214元/月 0.07% ↓
5. 天合花园 1885元/月 0.02% ↑
东站租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 塔什店火电厂家属院 400元/月 0% ↑
2. 库铁20区 734元/月 0% ↑
3. 铁路39区 736元/月 0.08% ↓
4. 铁路21区 797元/月 0.02% ↓
5. 新华小区 811元/月 0.18% ↓
东站租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 路顺嘉苑 1429元/月 0.38% ↑
2. 新城花园 1112元/月 0.13% ↑
3. 路旺嘉苑 1088元/月 0.12% ↑
4. 沙南家园 1240元/月 0.07% ↑
5. 华鑫园 1146元/月 0.07% ↑
东站租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鸿泽园 929元/月 0.19% ↓
2. 新华小区 811元/月 0.18% ↓
3. 路繁嘉苑 1000元/月 0.12% ↓
4. 公交公司家属院 976元/月 0.1% ↓
5. 瑞祥花园 826元/月 0.09% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
库尔勒东站 圣果路 高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据