Gustavo Kuerten
| Biografia | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 10 setembre 1976 Florianópolis (Brasil) | ||||||||||||||||||||
| Residència | Florianópolis | ||||||||||||||||||||
| Alçada | 190 cm | ||||||||||||||||||||
| Pes | 83 quilograms | ||||||||||||||||||||
| Lateralitat | dretà | ||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||
| Ocupació | tennista (1995–2008) | ||||||||||||||||||||
| Activitat | 1995 | ||||||||||||||||||||
| Patrimoni net estimat | 14.807.000 $ | ||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Brasil | ||||||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | tennis individual tennis dobles | ||||||||||||||||||||
| Mà de joc | dretà i revés a una mà | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||
| 2004 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2004 | ||||||||||||||||||||
| 2000 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2000 |
||||||||||||||||||||
| Família | |||||||||||||||||||||
| Parents | Renata Kuerten, cosí | ||||||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||||||
| Lloc web | grupogugakuerten.com.br | ||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten (10 de setembre de 1976, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil) és un tennista brasiler retirat. Els seus sobrenoms són "Guga" i "Guto", malnoms molt utilitzats en Brasil per aquells que es diuen Gustavo. Ha estat número 1 del rànquing mundial i és tricampió del Roland Garros, ja que és un gran especialista sobre terra batuda.[1][2]
Ha guanyat un total de 20 títols individuals al circuit ATP que li van permetre ocupar el primer lloc del rànquing mundial (2000) durant 43 setmanes. En la modalitat de dobles masculins també va aconseguir vuit títols i arribar al 38è lloc del rànquing (1997). Va formar part de l'equip brasiler de la Copa Davis en diverses ocasions.
A causa de les seves reiterades lesions d'esquena, per les quals ha hagut de ser operat diverses vegades, el seu rendiment se'n va ressentir, retirant-se als 31 anys.[3] Després de la seva retirada va obrir una xarxa d'escoles de tennis (Escola Guga) i la seva família gestiona una ONG (Instituto Gustavo Kuerten) que realitza tasques d'inclusió social a través de l'esport.[4][5]
Va ser un dels últims rellevistes de la flama olímpica, entrant amb la torxa a l'estadi durant la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de Rio 2016.[6] L'any 2012 va ser inclòs en l'International Tennis Hall of Fame.
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Individual
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 1997 | Roland Garros | 6−3, 6−4, 6−2 | |
| Guanyador | 2. | 2000 | Roland Garros (2) | 6−2, 6−3, 2−6, 7−6(6) | |
| Guanyador | 3. | 2001 | Roland Garros (3) | 6−7(3), 7−5, 6−2, 6−0 | |
Palmarès
[modifica]Individual: 29 (20−9)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 26 de maig de 1997 | Terra batuda | 6−3, 6−4, 6−2 | ||
| Finalista | 1. | 15 de juny de 1998 | Terra batuda | 6−4, 2−6, 1−6 | ||
| Finalista | 2. | 4 d'agost de 1998 | Dura | 5−7, 6−4, 3−6 | ||
| Guanyador | 2. | 20 de juliol de 1998 | Terra batuda | 4−6, 6−2, 6−4 | ||
| Guanyador | 3. | 28 de setembre de 1998 | Terra batuda | 6−7(5), 6−2, 6−3 | ||
| Guanyador | 4. | 19 d'abril de 1999 | Terra batuda | 6−4, 2−1, retirada | ||
| Guanyador | 5. | 10 de maig de 1999 | Terra batuda | 6−4, 7−5, 7−6(6) | ||
| Guanyador | 6. | 28 de febrer de 2000 | Terra batuda | 7−6(3), 6−3 | ||
| Finalista | 3. | 2 d'abril de 2000 | Dura | 1−6, 7−6(2), 6−7(5), 6−7(8) | ||
| Finalista | 4. | 14 de maig de 2000 | Terra batuda | 3−6, 6−4, 4−6, 4−6 | ||
| Guanyador | 7. | 15 de maig de 2000 | Terra batuda | 6−4, 5−7, 6−4, 5−7, 7−6(3) | ||
| Guanyador | 8. | 11 de juny de 2000 | Terra batuda | 6−2, 6−3, 2−6, 7−6(6) | ||
| Guanyador | 9. | 20 d'agost de 2000 | Dura | 3−6, 7−6(2), 7−6(2) | ||
| Guanyador | 10. | 3 de desembre de 2000 | Dura (i) | 6−4, 6−4, 6−4 | ||
| Guanyador | 11. | 25 de febrer de 2001 | Terra batuda | 6−1, 6−3 | ||
| Guanyador | 12. | 4 de març de 2001 | Terra batuda | 6−4, 6−2 | ||
| Guanyador | 13. | 22 d'abril de 2001 | Terra batuda | 6−3, 6−2, 6−4 | ||
| Finalista | 5. | 13 de maig de 2001 | Terra batuda | 6−3, 1−6, 6−2, 4−6, 2−6 | ||
| Guanyador | 14. | 10 de juny de 2001 | Terra batuda | 6−7(3), 7−5, 6−2, 6−0 | ||
| Guanyador | 15. | 22 de juliol de 2001 | Terra batuda | 6−3, 6−2, 6−4 | ||
| Guanyador | 16. | 6 d'agost de 2001 | Dura | 6−1, 6−3 | ||
| Finalista | 6. | 19 d'agost de 2001 | Dura | 2−4, retirada | ||
| Guanyador | 17. | 9 de setembre de 2002 | Dura | 6−7(4), 7−5, 7−6(2) | ||
| Finalista | 7. | 13 d'octubre de 2002 | Moqueta (i) | 6−4, 3−6, 1−6 | ||
| Guanyador | 18. | 6 de gener de 2003 | Dura | 6−3, 7−5 | ||
| Finalista | 8. | 16 de març de 2003 | Dura | 1−6, 1−6 | ||
| Guanyador | 19. | 20 d'octubre de 2003 | Dura (i) | 6−4, 6−3 | ||
| Finalista | 9. | 15 de febrer de 2004 | Terra batuda | 5−7, 4−6 | ||
| Guanyador | 20. | 23 de febrer de 2004 | Terra batuda | 3−6, 6−2, 6−3 | ||
Períodes com a número 1
[modifica]| Núm. | Predecessor | Dates | Successor | Setmanes | Acumulat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 04/12/2000 − 28/01/2001 | 8 | 8 | ||
| 2. | 26/02/2001 − 01/04/2001 | 5 | 13 | ||
| 3. | 23/04/2001 − 18/11/2001 | 30 | 43 | ||
Dobles masculins: 10 (8−2)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 4 de novembre de 1996 | Terra batuda | 6−4, 6−2 | |||
| Guanyador | 2. | 7 d'abril de 1997 | Terra batuda | 6−2, 6−2 | |||
| Guanyador | 3. | 9 de juny de 1997 | Terra batuda | 6−2, 7−5 | |||
| Guanyador | 4. | 14 de juliol de 1997 | Terra batuda | 6−4, 6−4 | |||
| Guanyador | 5. | 6 de juliol de 1998 | Terra batuda | 6−4, 7−5 | |||
| Guanyador | 6. | 1 de gener de 1999 | Dura | 6−4, 6−4 | |||
| Guanyador | 7. | 28 de febrer de 2000 | Terra batuda | 6−2, 6−4 | |||
| Guanyador | 8. | 26 de feberer de 2001 | Terra batuda | 6−3, 7−6(5) | |||
| Finalista | 1. | 9 de setembre de 2002 | Dura | 3−6, 6−7(1) | |||
| Finalista | 2. | 3 de novembre de 2002 | Moqueta (i) | 3−6, 6−7(6) | |||
Trajectòria
[modifica]Individual
[modifica]| Torneig | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Títols | V − D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 3R | A | A | A | A | 0 / 8 | 7 − 8 | ||
| Roland Garros | 1R | G | 2R | QF | G | G | 4R | 4R | QF | 1R | A | A | 1R | 3 / 11 | 36 − 8 | ||
| Wimbledon | A | 1R | 1R | QF | 3R | A | A | 2R | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 7 − 5 | ||
| US Open | A | 3R | 2R | QF | 1R | QF | 4R | 1R | 1R | 2R | A | A | A | 0 / 9 | 15 − 9 | ||
| Jocs Olímpics | A | No celebrat | QF | No celebrat | 1R | No celebrat | A | 0 / 2 | 3 − 2 | ||||||||
| ATP Tour World Championships | A | A | A | A | RR | G | RR | A | A | A | A | A | A | 1 / 3 | 5 − 6 | ||
| Total Victòries−Derrotes | 11−10 | 36−25 | 41−25 | 50−25 | 63−22 | 60−18 | 25−14 | 41−21 | 23−13 | 6−10 | 0−1 | 2−7 | 0−4 | 358 − 195 | |||
| Rànquing a final d'any | 88 | 14 | 23 | 5 | 1 | 2 | 37 | 16 | 40 | 291 | 1078 | 680 | 1150 | ||||
| Llegenda: (G) Guanyador; (F) Finalista; (SF) Semifinalista; (QF) Quarts de final; (Q) Qualificació; (A) Absent; (RR) Round Robin; | |||||||||||||||||
Dobles masculins
[modifica]| Torneig | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Títols | V − D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | 1R | 2R | QF | A | 1R | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 4 − 3 | ||
| Roland Garros | A | 2R | QF | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 0 / 4 | 5 − 4 | ||
| Wimbledon | A | A | A | 1R | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 0 − 2 | ||
| US Open | A | 1R | A | A | A | A | A | 1R | 1R | A | A | 1R | A | 0 / 4 | 0 − 4 | ||
| Jocs Olímpics | A | No celebrat | 1R | No celebrat | A | No celebrat | A | 0 / 1 | 0 − 1 | ||||||||
| Total Victòries−Derrotes | 7−4 | 21−15 | 19−16 | 16−12 | 12−12 | 7−5 | 11−5 | 7−10 | 1−3 | 1−0 | 3−2 | 2−8 | 1−3 | 108 − 95 | |||
| Rànquing a final d'any | 140 | 58 | 94 | 80 | 130 | 149 | 96 | 137 | 765 | 1409 | 526 | 498 | 577 | ||||
| Llegenda: (G) Guanyador; (F) Finalista; (SF) Semifinalista; (QF) Quarts de final; (Q) Qualificació; (A) Absent; (RR) Round Robin; | |||||||||||||||||
Referències
[modifica]- ↑ «Gustavo Kuerten - Overview» (en anglès). ATP Tour. [Consulta: 23 gener 2022].
- ↑ Ltda, Inner Editora; Grizzo, Por Arnaldo «Nascidos para mudar o tênis» (en portuguès brasiler). Revista Tenis. UOL, 21-11-2014 [Consulta: 23 gener 2022].
- ↑ «GloboEsporte.com > Tênis - NOTÍCIAS - Guga dá adeus: 'Meu limite foi o corpo'» (en portuguès brasiler). ge. Grupo Globo, 15-01-2008. [Consulta: 23 gener 2022].
- ↑ «Unidades» (en portuguès brasiler). Escolga Guga. [Consulta: 23 gener 2022].
- ↑ «Quem Somos» (en portuguès brasiler). IGK. [Consulta: 23 gener 2022].
- ↑ «Rio 2016 Opening Ceremony Full HD Replay» (YouTube) (en anglès). Rio 2016 Olympic Games, 06-08-2016. [Consulta: 23 gener 2022].
Enllaços externs
[modifica]- Perfil de l'ATP Arxivat 2006-05-23 a Wayback Machine. (anglès)
- Pàgina oficial (portuguès)
