Illes Caiman
| Tipus | territori britànic d'ultramar i grup d'illes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Himne | God Save the King | ||||
| Lema | «He hath founded it upon the seas» | ||||
| Epònim | caiman comú | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Regne Unit | ||||
| Designació per a una entitat territorial administrativa | territori britànic d'ultramar | ||||
| Capital | George Town | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 88.833 (2024) | ||||
| Idioma oficial | anglès | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 264 km² | ||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Organització política | |||||
| Forma de govern | territori britànic d'ultramar | ||||
| Òrgan legislatiu | Parlament de les Illes Caiman , (Escó: 18) | ||||
| • Monarca | Carles III del Regne Unit | ||||
| • Primer ministre | André Ebanks (2025–) | ||||
| Membre de | |||||
| PIB nominal | 6.028.373.541 $ (2021) | ||||
| Moneda | dòlar de les illes Caiman | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Fus horari | |||||
| Domini de primer nivell | .ky | ||||
| Prefix telefònic | +1345 | ||||
| Telèfon d'emergències | 911 | ||||
| Codi país | KY | ||||
| ISO 3166-2 | KY | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
Les illes Caiman[1] (en anglès, Cayman Islands) són un territori del Regne Unit al mar Carib, al sud de Cuba i al nord-oest de Jamaica. Inclou tres illes: Grand Cayman, Cayman Brac i Little Cayman.
El 60% dels caimanians es poden considerar afroamericans de les illes Caiman. El 20% en són caimanesos negres i el 40% mulats.[2]
Història
[modifica]Cristòfor Colom va ser el primer europeu en arribar-hi el 10 de maig de 1503, en el decurs del seu quart viatge a Amèrica. Les illes Caiman i l'illa veïna de Jamaica foren "cedides" a Anglaterra el 1670 pel tractat de Madrid. Les illes Caiman i Jamaica foren governades com una única colònia fins al 1963, quan es van separar: Jamaica va assolir la independència i les illes Caiman van restar com a colònia britànica.
Economia
[modifica]
Les illes Caiman són un paradís fiscal. Moltes empreses es domicilien a les illes per aprofitar-ne l'exempció d'impostos. L'altra activitat econòmica d'importància és el turisme. El PIB per capita és un dels més alts del Carib. Disposa de la seva pròpia autoritat monetària, l'Autoritat Monetària de les Illes Caiman.
Referències
[modifica]- ↑ «Nomenclàtor mundial - Oficina d'Onomàstica - Secció Filològica - Institut d'Estudis Catalans». [Consulta: 4 maig 2024].
- ↑ «CIA - The World Factbook -- Cayman Islands». CIA. Arxivat de l'original el 2020-04-26. [Consulta: 12 maig 2013].
