Imer
Aparença
| Imèr (it) Imèr (vec) | |||||
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Trentino | ||||
| Capital | Imer | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.184 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 27,73 km² | ||||
| Altitud | 670 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 38050 | ||||
| Prefix telefònic | 0439 | ||||
| Identificador ISTAT | 022097 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E288 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.imer.tn.it | ||||
Imer és un municipi italià, dins de la província de Trento. L'any 2007 tenia 1.196 habitants. Limita amb els municipis de Canal San Bovo, Mezzano, Siror i Sovramonte (BL)
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005-2010 | Pio Decimo Bettega | Llista cívica |
| 2010- | Gianni Bellotto | Llista cívica |
