Langemark-Poelkapelle
Aparença
| Tipus | municipi de Bèlgica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònim | Langemark i Poelkapelle | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Bèlgica | ||||
| Regió | regió Flamenca | ||||
| Província | Flandes Occidental | ||||
| Districte | districte d'Ieper | ||||
| Capital | Langemark | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 7.920 (2018) | ||||
| Idioma oficial | neerlandès (oficial) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 52,53 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Langemark-Poelkapelle (en) | Dominique Cool (2021–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 8920 | ||||
| Prefix telefònic | 051 i 057 | ||||
| Lloc web | langemark-poelkapelle.be | ||||
Langemark-Poelkapelle és un municipi belga de la província de Flandes Occidental a la regió de Flandes.
Seccions
[modifica]| # | Nom | Extensió (km²) | Població (31/12/2006) |
|---|---|---|---|
| I (IV) (V) | Langemark - Langemark - Madonna - Sint-Juliaan | 31,67 | 5.144 |
| II | Poelkapelle | 15,29 | 2.051 |
| III | Bikschote | 5,57 | 581 |
- Font: Ajuntament Langemark-Poelkapelle
Localització
[modifica]
|
