Nils Politt
Aparença
| Biografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 6 març 1994 Colònia (Alemanya) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 192 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Alemanya | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme en pista ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 juliol 2026 | Tour de França de 2026 ../... 25+ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloc web | nilspolitt.de → | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaller | |||
|---|---|---|---|
| Representa: | |||
| Ciclisme de carretera | |||
Nils Politt (Colònia, 6 de març de 1994) és un ciclista alemany. Professional des del 2016, actualment corre a l'equip UAE Team Emirates. Competeix tant en la carretera com en la pista. En el seu palmarès destaca una etapa al Tour de França de 2021.[1]
Palmarès en ruta
[modifica]- 2014
- 2015
- 2018
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Alemanya
- 2021
- 1r a la Volta a Alemanya i vencedor d'una etapa
- Vencedor d'una etapa al Tour de França
- 2022
- 2023
- 2024
- 2026
Campió d'Alemanya en contrarellotge- Vencedor d'una etapa a la Volta a la Gran Bretanya
Grans voltes i campionats
[modifica]| Cursa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Itàlia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Tour de França | — | — | — | 95è | 87è | 64è | 120è | 50è [a] | 55è | 62è | 75è | 75è | 72è | ||
| Volta a Espanya | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Jocs Olímpics Ruta | Nd. | — | Nd. | — | Nd. | 70è | Nd. | ||||||||
| Camp.món ruta | — | — | Ab. | 114è | — | 19è | — | 16è | — | Ab. | — | — | — | ||
| Camp.món contrarellotge | — | — | — | — | — | 22è | — | — | — | 32è | — | — | — | ||
| Camp. Europa ruta | — | — | — | — | — | — | — | — | 95è | — | 43è | — | — | ||
| Camp. Europa contrarellotge | — | — | 11è | — | — | — | — | — | — | — | 7è | — | — | ||
| Camp. Alemanya ruta | 62è | Ab. | 77è | 4t | 78è | 4t | — | 6è | 1r | 11è | 37è | 7è | 4t | ||
| Camp. Alemanya contrarellotge | — | — | 3r | 3r | 5è | 2n | — | 4t | 3r | 1r | 1r | 4t | 1r | ||
Convencions
- — : No participa
- Ab. : Abandonament
- Nd. : No disputada
Palmarès en pista
[modifica]- 2020
- 1r als Sis dies de Bremen (amb Kenny De Ketele)
- 2024
- 3r als Sis dies de Bremen en madison (amb Lindsay De Vylder)
- 2025
- 1r als Sis dies de Bremen (amb Yoeri Havik)
- 2026
- 3r als Sis dies de Bremen en madison (amb Matias Malmberg)
Notes
[modifica]- ↑ Vencedor d'una etapa
Referències
[modifica]- ↑ «Nils Politt: “Es increíble llegar solo a la meta de una etapa del Tour, un sueño hecho realidad”» (en castellà), 08-07-2021. [Consulta: 27 juny 2022].
Enllaços externs
[modifica]- Fitxa a sitiodeciclismo.net
- Fitxa a cyclebase.nl
- Fitxa a museociclismo.it
- Nils Politt a ProCyclingStats