Ornasons
Aparença
| Ornaisons | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Aude | ||||
| Districte | districte de Narbona | ||||
| Cantó | Lézignan-Corbières | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.161 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Narbona | ||||
| Superfície | 10,8 km² | ||||
| Altitud | 27 m-163 m-46 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11200 | ||||
| Lloc web | ornaisons.net | ||||
Ornasons (en francès Ornaisons) és un municipi del departament de l'Aude, a la regió d'Occitània. L'1 de gener del 2022 tenia 1.097 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ De Palmas, J.-P.; Lavaud, C. «Population de référence au 1er janvier 2022 : 6 080 731 habitants en Occitanie» (en francès), 19 desembre 2024. [Consulta: 1 febrer 2025].
