Pie-d'Orezza
Aparença
| U Ped' Orezza | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Alta Còrsega | ||||
| Capital de | Còrsega (1790–1790) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 35 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bastia | ||||
| Superfície | 5,79 km² | ||||
| Altitud | 633 m-541 m-1.582 m-1.049 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Jean-Paul Martinetti (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20229 | ||||
Pie-d'Orezza (en cors U Ped' Orezza) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 39 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 75 | 64 | 43 | 39 | 39 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
|---|---|---|---|---|
| 1983- | Luc-Antoine Marsily | DVD | ||
