Pietraserena
Aparença
| A Petra Serena | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Alta Còrsega | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 62 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 6,72 km² | ||||
| Altitud | 700 m-231 m-770 m-516 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Jean-Pierre Alessandri (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20251 | ||||
Pietraserena (en cors A Petra Serena) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 80 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 138 | 134 | 131 | 92 | 80 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
|---|---|---|---|---|
| 2001- | Dominique Vanucci | |||
