Romanshorn
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi de Suïssa i ciutat de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Turgòvia | ||||
| Districte | districte d'Arbon | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 10.969 (2017) | ||||
| Idioma oficial | alemany | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 8,7 km² | ||||
| Altitud | 406 m | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 8590 | ||||
| Prefix telefònic | 071 | ||||
| Codi BFS | 4436 | ||||
| Lloc ISOS | |||||
| Identificador | ISOS 3618 | ||||
| Lloc web | romanshorn.ch | ||||
Romanshorn és una ciutat suïssa del cantó de Turgòvia. Està situada a la riba del llac Constança enfront de la ciutat alemanya de Friedrichshafen.
