Ross Case
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Biografia | |
|---|---|
| Naixement | 1r novembre 1951 Toowoomba (Austràlia) |
| Residència | Toowoomba |
| Activitat | |
| Ocupació | tennista |
| Activitat | 1969 |
| Esport | tennis |
| Mà de joc | dretà |
Ross Case (Toowoomba, Queensland, Austràlia, 1 de novembre de 1951) és un tennista australià retirat.
En el seu palmarès destaquen dos títols de Grand Slam en la modalitat de dobles masculins, un Open d'Austràlia (1974) i un Wimbledon (1977), d'una total de sis finals disputades. Va guanyar un total de cinc títols individuals i vint en dobles masculins que li van permetre arribar al catorzè lloc del rànquing individual. Va formar part de l'equip australià de Copa Davis en diverses edicions.
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Dobles masculins: 6 (2−4)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Campionat | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 1972 | Open d'Austràlia | 6−3, 6−7, 3−6 | ||
| Guanyador | 1. | 1974 | Open d'Austràlia | 6−7, 6−3, 6−4 | ||
| Finalista | 2. | 1976 | Open d'Austràlia (2) | 6−7, 4−6 | ||
| Finalista | 3. | 1976 | Wimbledon | 6−3, 3−6, 6−8, 6−2, 5−7 | ||
| Guanyador | 2. | 1977 | Wimbledon | 6−3, 6−4, 3−6, 8−9, 6−4 | ||
| Finalista | 4. | 1979 | Roland Garros | 4−6, 4−6, 4−6 | ||
Palmarès
[modifica]Individual: 10 (5−5)
[modifica]| Títols per superfície |
|---|
| Dura (3−2) |
| Gespa (1−1) |
| Terra batuda (0−1) |
| Moqueta (1−1) |
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 1969 | Dura | 3−6, 6−1, 6−3 | ||
| Finalista | 1. | 2 d'agost de 1971 | Terra batuda | 3−6, 4−6, 7−9 | ||
| Guanyador | 2. | 15 d'octubre de 1973 | Dura | 6−1, 6−0 | ||
| Finalista | 2. | 5 de novembre de 1973 | Dura | 6−7, 6−7, 3−6 | ||
| Guanyador | 3. | 23 de setembre de 1974 | Moqueta (i) | 6−3, 5−7, 6−4 | ||
| Finalista | 3. | 12 de maig de 1975 | Dura | 7−5, 5−7, 6−7 | ||
| Guanyador | 4. | 27 d'octubre de 1975 | Dura | 6−3, 6−1 | ||
| Guanyador | 5. | 22 de desembre de 1975 | Gespa | 6−2, 6−1 | ||
| Finalista | 4. | 19 d'abril de 1976 | Moqueta (i) | 6−7, 2−6 | ||
| Finalista | 5. | 8 d'octubre de 1979 | Gespa | 6−7, 2−6, 3−6 | ||
Dobles masculins: 41 (20−21)
[modifica]| Títols per superfície |
|---|
| Dura (8−5) |
| Gespa (4−3) |
| Terra batuda (3−7) |
| Moqueta (5−6) |
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 9 de gener de 1972 | Gespa | 6−3, 6−7, 3−6 | |||
| Guanyador | 1. | 18 de setembre de 1972 | Dura | 4−6, 7−6, 6−4 | |||
| Guanyador | 2. | 4 de desembre de 1972 | Dura | 6−2, 6−7, 6−2, 7−6 | |||
| Finalista | 2. | 4 de juny de 1973 | Terra batuda | 2−6, 3−6, 4−6 | |||
| Guanyador | 3. | 23 de juliol de 1973 | Terra batuda | 2−6, 6−1, 6−4 | |||
| Finalista | 3. | 22 d'octubre de 1973 | Terra batuda | 6−7, 2−6 | |||
| Guanyador | 4. | 9 de gener de 1974 | Gespa | 6−7, 6−3, 6−4 | |||
| Finalista | 4. | 18 de febrer de 1974 | Dura | 7−6, 4−6, 4−6 | |||
| Finalista | 5. | 22 d'abril de 1974 | Terra batuda | 6−7, 7−6, 6−7 | |||
| Guanyador | 5. | 16 de setembre de 1974 | Dura | 6−3, 6−2 | |||
| Guanyador | 6. | 21 d'octubre de 1974 | Dura (i) | 6−4, 6−4 | |||
| Guanyador | 7. | 18 de novembre de 1974 | Dura | 6−3, 7−6, 9−7 | |||
| Guanyador | 8. | 10 de març de 1975 | Moqueta (i) | 6−7, 7−6, 7−6 | |||
| Guanyador | 9. | 17 de març de 1975 | Dura | 7−5, 4−6, 6−2 | |||
| Finalista | 6. | 7 d'abril de 1975 | Terra batuda | 4−6, 4−6 | |||
| Guanyador | 10. | 6 d'octubre de 1975 | Gespa | 6−4, 6−0 | |||
| Finalista | 7. | 20 d'octubre de 1975 | Dura (i) | 4−6, 2−6 | |||
| Finalista | 8. | 26 d'octubre de 1975 | Dura | 6−2, 4−6, 4−6, 0−6 | |||
| Guanyador | 11. | 27 d'octubre de 1975 | Dura | 6−1, 6−2 | |||
| Finalista | 9. | 8 de gener de 1976 | Gespa | 6−7, 4−6 | |||
| Finalista | 10. | 15 de gener de 1976 | Moqueta (i) | 2−6, 6−4, 3−6 | |||
| Finalista | 11. | 17 de març de 1976 | Moqueta (i) | 5−7, 6−4, 0−6 | |||
| Guanyador | 12. | 29 de març de 1976 | Moqueta (i) | 7−5, 6−1 | |||
| Finalista | 12. | 21 de juny de 1976 | Gespa | 6−3, 3−6, 6−8, 6−2, 5−7 | |||
| Guanyador | 13. | 15 de novembre de 1976 | Dura | 6−0, 6−1 | |||
| Finalista | 13. | 17 de gener de 1977 | Moqueta (i) | 3−6, 7−6, 4−6 | |||
| Finalista | 14. | 31 de gener de 1977 | Moqueta (i) | 4−6 4−6 | |||
| Finalista | 15. | 14 de febrer de 1977 | Moqueta (i) | 4−6 1−6 | |||
| Guanyador | 14. | 28 de febrer de 1977 | Moqueta (i) | 3−6, 6−3, 6−4 | |||
| Guanyador | 15. | 20 de juny de 1977 | Gespa | 6−3, 6−4, 3−6, 8−9, 6−4 | |||
| Finalista | 16. | 17 d'octubre de 1977 | Dura (i) | 7−6, 3−6, 1−6 | |||
| Guanyador | 16. | 28 d'octubre de 1978 | Moqueta (i) | 6−3, 6−4 | |||
| Guanyador | 17. | 30 d'octubre de 1978 | Terra batuda | 6−2, 4−6, 6−1 | |||
| Finalista | 17. | 20 de novembre de 1978 | Terra batuda | 3−6, 6−7 | |||
| Finalista | 18. | 26 de març de 1979 | Moqueta | 6−3, 3−6, 6−7 | |||
| Finalista | 19. | 28 de maig de 1979 | Terra batuda | 4−6, 4−6, 4−6 | |||
| Guanyador | 18. | 8 d'octubre de 1979 | Gespa | 7−6, 6−2 | |||
| Guanyador | 19. | 13 d'octubre de 1980 | Moqueta | 6−2, 7−6 | |||
| Guanyador | 20. | 20 d'octubre de 1980 | Terra batuda | 6−3, 3−6, 6−4 | |||
| Finalista | 20. | 23 de febrer de 1981 | Terra batuda | 7−6, 3−6, 1−6 | |||
| Finalista | 21. | 10 d'agost de 1981 | Dura | 3−6, 4−6 | |||
Trajectòria
[modifica]Individual
[modifica]| Torneig | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | Títols | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | 3R | 2R | A | 1R | 3R | 3R | SF | 1R | QF | QF | A | 2R | 1R | 1R | A | 1R | 0 / 13 | ||
| Roland Garros | A | A | A | 2R | A | 2R | A | A | A | A | A | 3R | 1R | 1R | A | 0 / 5 | |||
| Wimbledon | A | A | A | 3R | A | A | 2R | 3R | 2R | 1R | 2R | 3R | 2R | 2R | A | 0 / 9 | |||
| US Open | A | A | A | 2R | 3R | 4R | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | A | 0 / 11 | |||
| Rànquing a final d'any | 42 | 29 | 29 | 45 | 55 | 89 | 74 | 91 | 163 | 215 | |||||||||
| Llegenda: G: Guanyador; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin | |||||||||||||||||||
Dobles masculins
[modifica]| Torneig | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | Títols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | QF | 1R | A | 3R | F | SF | G | 1R | F | QF | A | 3R | QF | 1R | A | 3R | 1R | 1 / 14 | |
| Roland Garros | A | A | 2R | 1R | 1R | 1R | A | A | A | A | A | F | 3R | 1R | A | A | 0 / 7 | ||
| Wimbledon | A | A | 1R | 3R | A | A | 1R | QF | F | G | 2R | QF | 2R | 1R | A | QF | 1 / 11 | ||
| US Open | A | A | A | 1R | 3R | 2R | QF | 1R | 3R | 1R | 3R | 1R | A | 1R | A | 1R | 0 / 11 | ||
| Llegenda: G: Guanyador; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin | |||||||||||||||||||
Enllaços externs
[modifica]- Ross Case a l'ATP (anglès)
- Ross Case a la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Ross Case a la Copa Davis (anglès)