Santa-Maria-Siché
Aparença
| Santa Maria è Sichè | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Còrsega del Sud | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 364 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Ajaccio | ||||
| Superfície | 10,67 km² | ||||
| Altitud | 500 m-390 m-1.240 m-706 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Dominique Pelloni (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20190 | ||||
Santa-Maria-Siché (en cors Santa Maria è Sichè) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament de Còrsega del Sud. L'any 1999 tenia 357 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 537 | 461 | 439 | 355 | 357 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 2001-2008 | François-Dominique Pelloni | ||
Referències
[modifica]- Paulu Matteiu Della Foata 1973, "Poesie Giocose in lingua vernacula della pieve d'Ornano"
