Tavagnasco
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí | ||||
| Capital | Tavagnasco | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 745 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 8,68 km² | ||||
| Altitud | 270 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Margarida d'Antioquia | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10010 | ||||
| Prefix telefònic | 0125 | ||||
| Identificador ISTAT | 001271 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L066 | ||||
| Lloc web | comune.tavagnasco.to.it | ||||
Tavagnasco (en piemontès Tavagnasch) és un municipi italià, situat a la regió de Piemont i a la ciutat metropolitana de Torí. L'any 2010 tenia 794 habitants. Limita amb els municipis de Brosso, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone i Traversella. Forma part de la Comunitat Alpina Dora Baltea Canavesana
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2006- | Giovanni Franchino | Llista Cívica |
