龙翔广场小区租金榜单
龙翔广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中天北湾新城二期 | 6136元/月 | 0% ↑ |
| 2. 吾悦和府B区 | 2171元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 卓扬北湖湾(B区) | 1816元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 科创广场 | 1781元/月 | 0% ↑ |
| 5. 卓扬北湖湾(A区) | 1760元/月 | 0.03% ↑ |
龙翔广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中天北湾新城三期 | 1560元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中天北湾新城一期 | 1663元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 卓扬北湖湾(A区) | 1760元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 科创广场 | 1781元/月 | 0% ↑ |
| 5. 卓扬北湖湾(B区) | 1816元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长春新区龙翔广场
明斯克路513号
多层、高层
2018
暂无数据
2019年
30.09%
暂无数据