力旺广场租金走势
力旺广场出租房源
此户型暂无出租房源~
前进广场小区租金榜单
前进广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 天安豪园 39395元/月 0% ↑
2. 大禹南湖首府 31361元/月 0.03% ↑
3. 长春壹号院 24775元/月 0% ↑
4. 万科柏翠园 12282元/月 0.05% ↓
5. 万科柏翠阅湖 8137元/月 0.02% ↑
前进广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 奥仁宏大公寓 1000元/月 0% ↑
2. 修正公寓 1000元/月 0% ↑
3. 电子信息技师学院家属楼 1015元/月 0% ↑
4. 五五一四小区 1101元/月 0.01% ↓
5. 前进住宅小区 1266元/月 0.02% ↑
前进广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 创客大厦 1822元/月 0.25% ↑
2. 计量局家属楼 1956元/月 0.04% ↑
3. 光机学院住宅 1767元/月 0.04% ↑
4. 益田假日天地 1749元/月 0.03% ↑
5. 大禹南湖首府 31361元/月 0.03% ↑
前进广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 万科柏翠园 12282元/月 0.05% ↓
2. 邮政花园 1640元/月 0.05% ↓
3. 中天大厦 1793元/月 0.03% ↓
4. 红旗花园 2579元/月 0.01% ↓
5. 五五一四小区 1101元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
朝阳前进广场 前进大街996号 高层 510 暂无数据 2006年 30% 暂无数据