太阳花园小区租金走势
西广场小区租金榜单
西广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金街大厦 2738元/月 0% ↑
2. 浙四小区 2632元/月 0.03% ↓
3. 太阳世纪居 2553元/月 0% ↑
4. 蓝天壹号 2513元/月 0% ↑
5. 蓝天佳苑 2467元/月 0.02% ↓
西广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 汉口小区 1180元/月 0.01% ↑
2. 华正小区 1201元/月 0.06% ↑
3. 西广小区(宽城) 1253元/月 0% ↑
4. 北京大街社区 1284元/月 0% ↑
5. 西广北区 1300元/月 0% ↑
西广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 太阳花园小区 1480元/月 0.15% ↑
2. 丹东路小区 1487元/月 0.09% ↑
3. 芙蓉小区(西区) 1803元/月 0.07% ↑
4. 华正小区 1201元/月 0.06% ↑
5. 汉口小区 1180元/月 0.01% ↑
西广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 浙四小区 2632元/月 0.03% ↓
2. 西广南区 2018元/月 0.02% ↓
3. 蓝天佳苑 2467元/月 0.02% ↓
4. 西广北区 1300元/月 0% ↑
5. 金街大厦 2738元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
宽城西广场 四平路(旧:杭州路56号) 多层、小高层 637 暂无数据 1994年 30% 暂无数据