新华公园小区租金榜单
新华公园租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 二环路东三段31号院 | 15883元/月 | 0% ↑ |
| 2. 双林路196号院 | 9350元/月 | 0% ↑ |
| 3. 锦泰公寓 | 4662元/月 | 0% ↑ |
| 4. 双林路7号院 | 4150元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 福晟钱隆天下 | 3213元/月 | 0.02% ↑ |
新华公园租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 成钢商厦 | 1220元/月 | 0% ↑ |
| 2. 万年场下街120号院 | 1497元/月 | 0% ↑ |
| 3. 盛茗苑 | 1516元/月 | 0% ↑ |
| 4. 成都市百货公司宿舍 | 1523元/月 | 0% ↑ |
| 5. 经华北路1号院 | 1550元/月 | 0.03% ↓ |
新华公园租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 双园社区 | 1751元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 双林一区 | 1900元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 双林二区 | 1664元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 福晟钱隆天下 | 3213元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 双林路7号院 | 4150元/月 | 0.01% ↑ |
新华公园租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 双林路136号院 | 1733元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 经华北路1号院 | 1550元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 万晟社区 | 1837元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 万年场下街121号院 | 1661元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 双华南路8号院 | 1875元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
成华新华公园
双林北横路76号
多层
406
暂无数据
1996年
30%
暂无数据