科华路小区租金榜单
科华路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 保利中心(商住楼) | 10053元/月 | 0% ↑ |
| 2. 科华388 | 6828元/月 | 0% ↑ |
| 3. 绿地GIC成都中央广场(二期) | 5200元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 绿地GIC成都中央广场(一期) | 4750元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 万科金色海蓉(一期) | 4638元/月 | 0% ↑ |
科华路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万科天逸 | 1100元/月 | 0% ↑ |
| 2. 高攀路21号院 | 2400元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 科华中路151号院 | 2400元/月 | 0% ↑ |
| 4. 棕礼院 | 2429元/月 | 0% ↑ |
| 5. 科华中路119号院 | 2519元/月 | 0% ↑ |
科华路租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 双发金英汇 | 3800元/月 | 0.19% ↑ |
| 2. 泛悦国际 | 4295元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 绿地GIC成都中央广场(二期) | 5200元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 高攀路21号院 | 2400元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 万科金色海蓉二期 | 4000元/月 | 0.02% ↑ |
科华路租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 科华南苑 | 2940元/月 | 0.1% ↓ |
| 2. 万科金色海蓉三期 | 4000元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 绿地GIC成都中央广场(一期) | 4750元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 保利中心(商住楼) | 10053元/月 | 0% ↑ |
| 5. 科华388 | 6828元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
武侯科华路
飞云三巷86号
高层
914
暂无数据
2018年
30%
暂无数据