天府广场小区租金榜单
天府广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 成都托尼洛兰博基尼中心 | 7593元/月 | 0% ↑ |
| 2. 恒大广场 | 4314元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 皇城公寓 | 4278元/月 | 0% ↑ |
| 4. 包家巷123号院 | 2688元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金盾路7号院 | 2479元/月 | 0% ↑ |
天府广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大安西路15号院 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 鼓楼北二街36号院 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西华门街13号院 | 560元/月 | 0% ↑ |
| 4. 人民中路一段12号院 | 598元/月 | 0% ↑ |
| 5. 玉沙路134号院 | 633元/月 | 0% ↑ |
天府广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 文庙后街31号院 | 1416元/月 | 0.4% ↑ |
| 2. 冠城花园三期 | 2100元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 恒大广场 | 4314元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. LaVie峰锦 | 1728元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 成都托尼洛兰博基尼中心 | 7593元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
青羊天府广场
天成街60号
多层
22
暂无数据
2000年
30%
暂无数据