大丰小区租金榜单
大丰租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 融创凯旋东岸 | 18675元/月 | 0% ↑ |
| 2. 丰泽苑(新都) | 2700元/月 | 0% ↑ |
| 3. 蓝光花满庭三期(北区) | 2295元/月 | 0% ↑ |
| 4. 云上5号 | 2000元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 保利城(二期) | 2000元/月 | 0% ↑ |
大丰租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鲜花大院 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 华丰园(一期) | 600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 德新公寓 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 博雅丽景 | 610元/月 | 0% ↑ |
| 5. 三元华美小区 | 650元/月 | 0% ↑ |
大丰租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 五岳合福地广场(商住楼) | 1355元/月 | 0.25% ↑ |
| 2. 融侨悦蓉城 | 1675元/月 | 0.24% ↑ |
| 3. 北延新居A区 | 1342元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 北新国际 | 1100元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 幸福苑(方元路) | 1347元/月 | 0.04% ↑ |
大丰租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 保利爱尚里 | 1348元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 北新国际(商住楼) | 1307元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 保利大都汇熙汇 | 1220元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 和信沪丰领地(商住楼) | 1298元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 融侨悦蓉城(商住楼) | 1307元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
新都大丰
崇义桥街468号
多层
20
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据