三河小区租金榜单
三河租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 保利翡翠谷 | 36000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 保利拉斐庄园 | 28000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 万科五龙山九墅 | 8852元/月 | 0% ↑ |
| 4. 蝴蝶谷东区 | 8500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 保利郁金香谷 | 8033元/月 | 0% ↑ |
三河租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 慈板村九社自建房 | 412元/月 | 0% ↑ |
| 2. 互江路175-179号小区 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 天缘路三段380号院 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 万科五龙山公园龙山1号 | 707元/月 | 0% ↑ |
| 5. 蓉都大道天河路1189号小区 | 800元/月 | 0.2% ↑ |
三河租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 蓉都大道天河路1189号小区 | 800元/月 | 0.2% ↑ |
| 2. 保利玫瑰郡 | 2384元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 富力桃园(二期) | 3537元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 成都海峡茶城 | 4511元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 二台子小区1区 | 1100元/月 | 0.04% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
新都三河
蓉都大道南四段588号
高层
555
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据