飞马小区租金榜单
飞马租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新吉大厦 | 1900元/月 | 0% ↑ |
| 2. 银杏雅居 | 1896元/月 | 0% ↑ |
| 3. 曦隆银杏广场 | 1535元/月 | 0% ↑ |
| 4. 盈华雅园 | 1516元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 麒麟华府 | 1495元/月 | 0.02% ↑ |
飞马租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 州公安局家属 | 825元/月 | 0% ↑ |
| 2. 11号小区西院 | 845元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 老市政府家属院 | 863元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 654电台家属院 | 870元/月 | 0% ↑ |
| 5. 州二中教师住宿区 | 879元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
昌吉市飞马
延安南路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据