富贵园租金走势
振兴大街小区租金榜单
振兴大街租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 富贵园 7569元/月 0.02% ↑
2. 三印小区 5273元/月 0.06% ↑
3. 芙蓉园 4819元/月 0% ↑
4. 鑫城嘉园 4173元/月 0.03% ↑
5. 红花沟金矿家属楼 2611元/月 0% ↑
振兴大街租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 房产小区 779元/月 0% ↑
2. 赤峰一建家属院 850元/月 0% ↑
3. 锡伯河小区 1027元/月 0.03% ↓
4. 友谊家园 1056元/月 0.02% ↓
5. 保安公司住宅楼 1083元/月 0.02% ↑
振兴大街租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 三印小区 5273元/月 0.06% ↑
2. 丰泽园 1459元/月 0.06% ↑
3. 振兴小区 1103元/月 0.05% ↑
4. 鑫城嘉园 4173元/月 0.03% ↑
5. 香格里拉国际城 1769元/月 0.03% ↑
振兴大街租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 地税家属楼 1322元/月 0.05% ↓
2. 亲情文化大院 1104元/月 0.03% ↓
3. 锡伯河小区 1027元/月 0.03% ↓
4. 兴华小区 1151元/月 0.03% ↓
5. 友谊家园 1056元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
松山振兴大街 振兴大街49号 小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据