三峡广场小区租金榜单
三峡广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 正升自由康都 | 50402元/月 | 0% ↑ |
| 2. 华宇广场 | 24805元/月 | 0% ↑ |
| 3. 沙坪坝时代星空 | 15579元/月 | 0% ↑ |
| 4. 立海大厦 | 13156元/月 | 0% ↑ |
| 5. 煌华新纪元 | 8449元/月 | 0% ↑ |
三峡广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 渝碚路56号小区 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 胜利村小区(沙坪坝) | 750元/月 | 0% ↑ |
| 3. 红旗院14号小区 | 750元/月 | 0% ↑ |
| 4. 小龙坎正街185号小区 | 750元/月 | 0% ↑ |
| 5. 木粉巷29号小区 | 800元/月 | 0% ↑ |
三峡广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 沙龙广场 | 4369元/月 | 0.14% ↑ |
| 2. 汉渝路24号小区(沙坪坝) | 977元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 融信大厦 | 5613元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 小龙坎马道子 | 1940元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 融汇新时代 | 3535元/月 | 0.03% ↑ |
三峡广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 小龙坎正街275号小区 | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 紫荆花园 | 2900元/月 | 0.12% ↓ |
| 3. 新体村小区 | 1108元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 金沙国际 | 7880元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 天陈路7号小区 | 1300元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
沙坪坝三峡广场
华宇广场4-12号
高层、超高层
2859
暂无数据
2003年
25%
暂无数据