Brian Teacher
Vzhled
| Brian Teacher | |
|---|---|
| Stát | |
| Datum narození | 23. listopad 1953 (72 let) |
| Místo narození | Omaha, Nebraska |
| Bydliště | San Diego, Kalifornie, Spojené státy americké |
| Výška | 190 cm |
| Hmotnost | 79 kg |
| Držení rakety | pravou rukou, |
| Výdělek | 1 426 514 USD |
| Dvouhra | |
| Poměr zápasů | 334–234 |
| Tituly | 8 |
| Nejvyšší umístění | 7. místo ( 19. říjen 1981) |
| Dvouhra na Grand Slamu | |
| Australian Open | vítěz (1980) |
| Čtyřhra | |
| Poměr zápasů | 220–172 |
| Tituly | 16 |
| Nejvyšší umístění | 28. místo (2. leden 1984) |
| Údaje v infoboxu aktualizovány dne 23. leden, 2008 Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Brian Teacher (* 23. listopadu 1953 Omaha) je americký bývalý profesionální tenista. V roce 1980 vyhrál dvouhru na Australian Open. Během kariéry vyhrál celkem 8 turnajů ve dvouhře a 16 ve čtyřhře. Na žebříčku ATP byl ve dvouhře nejvýše na 7. místě v roce 1981.
Finálová utkání na turnajích Grand Slamu
[editovat | editovat zdroj]Mužská dvouhra: 1 (0–1)
[editovat | editovat zdroj]| Stav | Rok | Turnaj | Soupeř ve finále | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Vítěz | 1980 | Australian Open | 7–5, 7–6(4), 6–2 |
Finálové účasti na turnajích ATP Tour (46)
[editovat | editovat zdroj]Dvouhra – vítězství (8)
[editovat | editovat zdroj]| Č. | Datum | Turnaj | Povrch | Soupeř ve finále | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1977 | Jackson, USA | koberec | 6-3, 6-3 | |
| 2. | 1978 | Tchaj-pej, Tchaj-wan | koberec | 6-3, 6-3, 6-3 | |
| 3. | 1979 | Newport, USA | tráva | 1-6, 6-3, 6-4 | |
| 4. | 1980 | Australian Open, Melbourne | tráva | 7-5, 7-6, 6-2 | |
| 5. | 1981 | Columbus, USA | tvrdý | 6-3, 6-2 | |
| 6. | 1982 | Dortmund WCT, Německo | koberec | 6-7, 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 | |
| 7. | 1983 | Munich WCT, Německo | koberec | 1-6, 6-4, 6-2, 6-3 | |
| 8. | 1983 | Columbus, USA | tvrdý | 7-6, 6-4 |
Dvouhra – prohra ve finále (15)
[editovat | editovat zdroj]| Č. | Datum | Turnaj | Povrch | Soupeř ve finále | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1976 | Newport, USA | tráva | 6-3, 4-6, 6-3, 6-1 | |
| 2. | 1977 | Adelaide, Austrálie | tráva | 6-1, 6-4 | |
| 3. | 1977 | Sydney Outdoor, Austrálie | tráva | 6-3, 3-6, 6-3, 6-7, 6-4 | |
| 4. | 1978 | Tokyo Indoor, Japonsko | koberec | 6-3, 6-4 | |
| 5. | 1980 | Los Angeles, USA | tvrdý | 6-3, 6-2 | |
| 6. | 1980 | Hongkong | tvrdý | 5-7, 7-6, 6-3 | |
| 7. | 1980 | Tchaj-pej, Tchaj-wan | koberec | 6-7, 6-3, 6-3, 7-6 | |
| 8. | 1980 | Bangkok, Thajsko | koberec | 6-3, 7-5 | |
| 9. | 1980 | Sydney Outdoor, Austrálie | tráva | 6-3, 6-7, 7-6 | |
| 10. | 1981 | San Francisco, USA | koberec | 6-3, 7-6 | |
| 11. | 1982 | Maui, USA | tvrdý | 6-2, 6-3 | |
| 12. | 1983 | Dallas, USA | tvrdý | 6-7, 6-1, 6-1 | |
| 13. | 1984 | Bristol, Velká Británie | tráva | 6-7, 7-6, 6-4 | |
| 14. | 1984 | Gstaad, Švýcarsko | antuka | 6-4, 6-2 | |
| 15. | 1985 | Livingston, USA | tvrdý | 7-6, 6-4 |
Čtyřhra - vítězství (16)
[editovat | editovat zdroj]Čtyřhra - prohra ve finále (7)
[editovat | editovat zdroj]| Č. | Datum | Turnaj | Povrch | Partner | Soupeři ve finále | Výsledek |
| 1. | 1978 | Miami, USA | antuka | 7-6, 6-3 | ||
| 2. | 1979 | Washington, USA | antuka | 6-4, 7-5, 3-6, 7-6 | ||
| 3. | 1979 | Stuttgart, Německo | tvrdý (h) | 6-3, 5-7, 7-6 | ||
| 4. | 1980 | Rotterdam, Nizozemsko | koberec | 6-4, 6-3 | ||
| 5. | 1980 | Hongkong | tvrdý | 7-5, 6-2 | ||
| 6. | 1982 | Los Angeles, USA | tvrdý | 6-1, 6-7, 6-3 | ||
| 7. | 1983 | Richmond, USA | koberec | 6-2, 6-4 |
