Tomáš Mertl
| Tomáš Mertl | |
|---|---|
| Osobní informace | |
| Datum narození | 11. března 1986 (40 let) |
| Místo narození | České Budějovice, Československo |
| Stát | Česko |
| Výška | 175 cm |
| Hmotnost | 82 kg |
| Klubové informace | |
| Současný klub | HC Tábor |
| Číslo | 86 |
| Pozice | útočník |
| Předchozí kluby | KLH Vajgar Jindřichův Hradec SK HS Třebíč HC Tábor HC Mountfield Mountfield HK HC Škoda Plzeň |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Česká extraliga ledního hokeje | ||
| bronz | 2017/2018 | HC Škoda Plzeň |
| Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let | ||
| bronz | 2004 | Česko 18 |
Tomáš Mertl (* 11. března 1986 České Budějovice) je český hokejový útočník působící v týmu HC Škoda Plzeň.
Hráčská kariéra
[editovat | editovat zdroj]Je odchovance klubu HC České Budějovice, kde prošel všemi mládežnickými kategoriemi. V sezoně 2003/04 se propracoval do prvního týmu. V následujícím ročníku pomohl týmu k návratu do nejvyšší soutěže a také postoupil s KLH Vajgar Jindřichův Hradec, kde působil na hostování či střídavé starty k postupu do 1. ligy. V následující třech sezonách působil kromě Českých Budějovic a Vajgaru také v SK Horácká Slavia Třebíč a HC Tábor, se kterým také zažil postup do druhé nejvyšší soutěže. Od podzimu 2012 již hrál pouze za Budějovice. Na jaře 2013 se přesunul do týmu Mountfield HK, který získal licenci na nejvyšší soutěž od Českých Budějovic. Před ročníkem 2015/16 zamířil do chorvatského týmu Medveščak Záhřeb, v jehož dresu nastupoval v KHL. V únoru 2016 se vrátil na hostování do Hradce Králové, kde dokončil sezonou. V květnu 2016 se vrátil zpět do Záhřebu.
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Klubové statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
| Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
| 2000/01 | HC České Budějovice | ELD | 19 | 9 | 6 | 15 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2001/02 | HC České Budějovice | ELD | 45 | 23 | 24 | 47 | 67 | — | — | — | — | — | ||
| 2002/03 | HC České Budějovice | ELD | 25 | 25 | 12 | 37 | 16 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | ||
| 2002/03 | HC České Budějovice | ELJ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2003/04 | HC České Budějovice | ELH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2003/04 | HC České Budějovice | ELJ | 48 | 20 | 18 | 38 | 45 | — | — | — | — | — | ||
| 2004/05 | HC České Budějovice | 1. ČHL | 24 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2004/05 | KLH Jindřichův Hradec | 2. ČHL | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| 2004/05 | HC České Budějovice | ELJ | 32 | 13 | 12 | 25 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2005/06 | HC České Budějovice | ELH | 23 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2005/06 | KLH Jindřichův Hradec | 1. ČHL | 32 | 7 | 6 | 13 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2005/06 | HC České Budějovice | ELJ | 12 | 9 | 3 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006/07 | HC Mountfield | ELH | 35 | 3 | 5 | 8 | 12 | 11 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||
| 2006/07 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1. ČHL | 29 | 14 | 9 | 23 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2007/08 | HC Mountfield | ELH | 51 | 5 | 1 | 6 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2007/08 | BK Mladá Boleslav | 1. ČHL | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2008/09 | HC Mountfield | ELH | 45 | 6 | 5 | 11 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2008/09 | HC Tábor | 2. ČHL | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 14 | 18 | ||
| 2009/10 | HC Mountfield | ELH | 44 | 3 | 4 | 7 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2009/10 | HC Tábor | 1. ČHL | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2010/11 | HC Mountfield | ELH | 52 | 10 | 12 | 22 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011/12 | HC Mountfield | ELH | 47 | 7 | 3 | 10 | 24 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2012/13 | HC Mountfield | ELH | 45 | 5 | 5 | 10 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2013/14 | Mountfield HK | ELH | 52 | 14 | 21 | 35 | 78 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
| 2014/15 | Mountfield HK | ELH | 50 | 24 | 26 | 50 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2015/16 | Medveščak Záhřeb | KHL | 55 | 11 | 21 | 32 | 38 | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Mountfield HK | ELH | 9 | 3 | 3 | 6 | 31 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2016/17 | Medveščak Záhřeb | KHL | 43 | 7 | 7 | 14 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 2016/17 | Salavat Julajev Ufa | KHL | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2017/18 | HC Plzeň | ELH | 50 | 30 | 27 | 57 | 59 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
| 2018/19 | Kunlun Red Star | KHL | 52 | 4 | 10 | 14 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2019/20 | HC Plzeň | ELH | 48 | 16 | 24 | 40 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | HC Plzeň | ELH | 20 | 9 | 7 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/22 | HC Plzeň | ELH | 53 | 13 | 23 | 36 | 65 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
| 2022/23 | HC Plzeň | ELH | 52 | 11 | 9 | 20 | 35 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
| 2023/24 | HC Plzeň | ELH | 42 | 8 | 8 | 16 | 42 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2024/25 | HC Plzeň | ELH | 51 | 6 | 3 | 9 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2025/26 | HC Tábor | 1. ČHL | 43 | 10 | 13 | 23 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Celkem v ELH | 770 | 174 | 186 | 360 | 640 | 90 | 14 | 19 | 33 | 74 | ||||
| Celkem v 1. ČHL | 137 | 42 | 36 | 78 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Celkem v 2. ČHL | 13 | 8 | 3 | 11 | 8 | 14 | 12 | 6 | 18 | 22 | ||||
| Celkem v KHL | 160 | 26 | 39 | 65 | 106 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Reprezentační statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Rok | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Česko 18 | MS18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Česko | OH | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Juniorská kariéra celkově | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Seniorská kariéra celkově | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Tomáš Mertl na Wikimedia Commons - Tomáš Mertl – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Tomáš Mertl – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Tomáš Mertl v databázi Olympedia (anglicky)
- Oficiální stránky Mountfield HK – Tomáš Mertl
- Oficiální stránky SK Horácká Slavia Třebíč – Tomáš Mertl
- Oficiální stránky ČEZ Motor České Budějovice – Tomáš Mertl