市区小区租金榜单
市区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鸳浦街647号院 | 8839元/月 | 0% ↑ |
| 2. 青春海岸公寓 | 7021元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 云海家园(别墅) | 7000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 苍山路127号自建房 | 6500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 洱滨纸厂宿舍 | 6117元/月 | 0% ↑ |
市区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 吉星巷6号院小区 | 472元/月 | 0% ↑ |
| 2. 吉星巷36号院 | 678元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 六合巷3号院 | 683元/月 | 0% ↑ |
| 4. 大理生态环境监测站家属院 | 743元/月 | 0% ↑ |
| 5. 军干所家属院 | 750元/月 | 0% ↑ |
市区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西电小区 | 1288元/月 | 0.47% ↑ |
| 2. 水电宿舍养鸡场小区 | 980元/月 | 0.38% ↑ |
| 3. 建安小区南院 | 1132元/月 | 0.24% ↑ |
| 4. 兴盛商业城 | 1567元/月 | 0.2% ↑ |
| 5. 天城泰兴府 | 2416元/月 | 0.11% ↑ |
市区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 公安局宿舍(天宝街) | 1200元/月 | 0.17% ↓ |
| 2. 天泰大理十畝 | 3498元/月 | 0.14% ↓ |
| 3. 泰安路20号院 | 1024元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 金花商住楼 | 1510元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 鸿泰花园 | 1768元/月 | 0.08% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
大理市市区
漾濞路,近双鸳路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据