Miriam Škoch
| Miriam Škoch | |||||||||||||
| Škoch 2022 in Wimbledon | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 11. April 1997 (29 Jahre) | ||||||||||||
| Größe: | 178 cm | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 2015 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
| Trainer: | David Škoch | ||||||||||||
| Preisgeld: | 523.649 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 210:125 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 7 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 247 (16. Mai 2022) | ||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 266:138 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 2 WTA 8 WTA Challenger 20 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 41 (11. September 2023) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 46 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 20. April 2026 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Miriam Škoch[1] (* 11. April 1997 in Litvínov als Miriam Kolodziejová) ist eine tschechische Tennisspielerin.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Miriam Škoch spielte bisher überwiegend Junioren- und ITF-Turniere. Sie gewann auf der ITF Women’s World Tennis Tour bislang sieben Einzel- und 20 Doppeltitel; sowie im Jahr 2022 ihren ersten WTA-Titel im Doppel gemeinsam mit Anastasia Dețiuc in Parma.
Škoch gewann 2015 zusammen mit ihrer Landsfrau Markéta Vondroušová das Juniorinnen-Doppel bei den Australian Open mit einem Finalsieg gegen Katharina Hobgarski und Greetje Minnen. Die Paarung gewann im selben Jahr auch das Juniorinnen-Doppel bei den French Open, wo sie im Finale Caroline Dolehide und Katerina Stewart besiegten.[2] Vondroušová und Škoch konnten 37 Doppelpartien in Folge gewinnen, bevor sie im Halbfinale von Wimbledon eine Niederlage hinnehmen mussten.
Turniersiege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25. September 2016 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 3:6, 6:4 | ||
| 2. | 17. September 2017 | ITF $15.000 | Sand | 6:2, 5:7, 6:4 | ||
| 3. | 3. Dezember 2017 | ITF $15.000 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:3 | ||
| 4. | 10. Dezember 2017 | ITF $15.000 | Teppich (Halle) | 6:3, 6:4 | ||
| 5. | 23. Juni 2018 | ITF $25.000 | Sand | 5:7, 6:4, 6:1 | ||
| 6. | 8. März 2020 | ITF W15 | Sand | 6:4, 6:4 | ||
| 7. | 30. Mai 2021 | ITF W25 | Sand | 6:0, 6:2 |
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Juniorinnen Grand-Slam-Titel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mädchendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30. Januar 2015 | Australian Open | Hartplatz | 7:5, 6:4 | ||
| 2. | 6. Juni 2015 | French Open | Sand | 6:0, 6:3 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- WTA-Profil von Miriam Škoch (englisch)
- ITF-Profil von Miriam Škoch (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Miriam Škoch (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ LADIES OPEN Amstetten: Pridankina mit Powertennis zum Titel. Österreichischer Tennisverband, 17. August 2024, abgerufen am 22. August 2024.
- ↑ Kolodziejová s Vondroušovou vyhrály na French Open čtyřhru. Tschechisch, abgerufen am 4. August 2015
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Škoch, Miriam |
| ALTERNATIVNAMEN | Kolodziejová, Miriam (Geburtsname) |
| KURZBESCHREIBUNG | tschechische Tennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 11. April 1997 |
| GEBURTSORT | Litvínov, Tschechien |
