Serie B 1963/64
| Serie B 1963/64 | |
| Meister | Varese FC |
| Aufsteiger | Varese FC US Cagliari US Foggia |
| Absteiger | AC Prato Catania Calcio US Lucchese Libertas |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 |
| Tore | 708 (ø 1,86 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Romano Taccola (AC Prato), 24 Tore |
| ← Serie B 1962/63 | |
| ↑ Serie A 1963/64 | |
Die Serie B 1963/64 war die 32. Spielzeit der zweithöchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer.
Hintergrund
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die Serie A sicherte sich die von Trainer Héctor Puricelli und Antonio Busini als Technischem Direktor angeleitete Mannschaft des Aufsteigers Varese FC. Dahinter platzierte sich als Mitaufsteiger US Cagliari, trainiert von Arturo Silvestri, und US Foggia, wo Oronzo Pugliese an der Seitenlinie stand. AC Brescia war vor Saisonbeginn mit einem Abzug von sieben Punkten bestraft worden und verpasste somit den sportlich erreichten Aufstieg, da mit sechs Punkten Rückstand auf den Tabellendritten der siebte Tabellenrang belegt wurde. Den Abstieg in die Serie C mussten Neuling AC Prato, Udinese Calcio und Cosenza FBC antreten.
Romano Taccola von Neuling und Absteiger AC Prato erzielte 19 Tore, darunter ein verwandelter Strafstoß, und krönte sich damit zum Zweitligatorschützenkönig. Hinter ihm reihten sich mit 16 Treffern Virginio De Paoli von Brescia Calcio und Vorjahrestorschützenkönig Cosimo Nocera von US Foggia mit 15 Saisontoren ein. Beste ausländische Torschützen waren mit je zehn Treffern der Brasilianer Sergio Clerici (Calcio Lecco) und der Deutsche Rudolf Kölbl (Calcio Padova).
Statistiken
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varese FC (N) | 38 | 17 | 17 | 4 | 44:19 | +25 | 51:25 | |
| 2. | US Cagliari | 38 | 16 | 17 | 5 | 44:23 | +21 | 49:27 | |
| 3. | US Foggia | 38 | 15 | 16 | 7 | 42:27 | +15 | 46:30 | |
| 4. | Calcio Padova | 38 | 16 | 13 | 9 | 43:27 | +16 | 45:31 | |
| 5. | Calcio Lecco | 38 | 15 | 14 | 9 | 36:29 | +7 | 44:32 | |
| 6. | Hellas Verona | 38 | 15 | 14 | 9 | 44:31 | +13 | 44:32 | |
| 7. | AC Brescia 1 | 38 | 18 | 11 | 9 | 55:28 | +27 | 40:29 | |
| 8. | SSC Neapel (A) | 38 | 12 | 15 | 11 | 39:35 | +4 | 39:37 | |
| 9. | Potenza Calcio (N) | 38 | 10 | 18 | 10 | 31:28 | +3 | 38:38 | |
| 10. | US Triestina | 38 | 11 | 16 | 11 | 36:33 | +3 | 38:38 | |
| 11. | US Catanzaro 1929 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38:47 | −9 | 37:39 | |
| 12. | US Palermo (A) | 38 | 9 | 17 | 12 | 25:28 | −3 | 35:41 | |
| 13. | Pro Patria et Libertate | 38 | 9 | 15 | 14 | 35:42 | −7 | 33:43 | |
| 14. | AC Venedig (A) | 38 | 10 | 13 | 15 | 32:44 | −12 | 33:43 | |
| 15. | US Alessandria Calcio | 38 | 9 | 14 | 15 | 27:48 | −21 | 32:44 | |
| 16. | AC Parma | 38 | 8 | 16 | 14 | 31:43 | −12 | 32:44 | |
| 17. | AC Simmenthal-Monza | 38 | 8 | 16 | 14 | 32:46 | −14 | 32:44 | |
| 18. | AC Prato (N) | 38 | 8 | 15 | 15 | 31:44 | −13 | 31:45 | |
| 19. | Udinese Calcio | 38 | 9 | 11 | 18 | 28:40 | −12 | 29:47 | |
| 20. | Cosenza FBC | 38 | 8 | 10 | 20 | 23:46 | −23 | 26:50 | |
| Stand: Endstand | |||||||||
| Zum Saisonende 1963/64: | |
| Aufstieg in die Serie A 1964/65 | |
| Abstieg in die Serie C 1964/65 | |
| Zum Saisonende 1962/63: | |
| (A) | Absteiger aus der Serie A 1962/63 |
| (N) | Aufsteiger aus der Serie C 1962/63 |