南栅小区租金榜单
南栅租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 长堤1号(别墅) | 10300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金湾花园(别墅) | 8318元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金湾花园 | 7129元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 南冲口村自建房 | 7000元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 富民花园(别墅) | 3614元/月 | 0% ↑ |
南栅租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 沙角顷八路自建房 | 284元/月 | 0% ↑ |
| 2. 岗仔新村自建房 | 400元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西雅路自建房 | 475元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 沙角炮台路自建房 | 550元/月 | 0% ↑ |
| 5. 东旧围七巷10号自建房 | 604元/月 | 0% ↑ |
南栅租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 路东东环一路7号自建房 | 800元/月 | 0.38% ↑ |
| 2. 西雅路自建房 | 475元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 大沙头自建房 | 916元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 金湾花园 | 7129元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 坭只新村 | 1393元/月 | 0.01% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
虎门南栅
东旧围七巷10号
小高层
2403
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据