第一国际百安中心(第一国际二期)出租房源
第一国际小区租金榜单
第一国际租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 建设路9号自建房 | 62890元/月 | 0% ↑ |
| 2. 万科瑧湾汇 | 13666元/月 | 0.15% ↓ |
| 3. 中海源境 | 6750元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 第一国际汇一城(第一国际三期) | 4754元/月 | 0% ↑ |
| 5. 第一国际百安中心(第一国际二期) | 4468元/月 | 0.02% ↓ |
第一国际租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 塘贝街8号小区 | 413元/月 | 0% ↑ |
| 2. 银丰路19号小区 | 450元/月 | 0% ↑ |
| 3. 徐屋村56号小区 | 452元/月 | 0% ↑ |
| 4. 下墩金园路8号小区 | 462元/月 | 0% ↑ |
| 5. 亨美新荣坊27号小区 | 475元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
南城第一国际
元美东路
高层
778
暂无数据
2005-04年
57%
暂无数据