第一国际百安中心(第一国际二期)租金走势
第一国际小区租金榜单
第一国际租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 建设路9号自建房 62890元/月 0% ↑
2. 万科瑧湾汇 13666元/月 0.15% ↓
3. 中海源境 6750元/月 0.07% ↓
4. 第一国际汇一城(第一国际三期) 4754元/月 0% ↑
5. 第一国际百安中心(第一国际二期) 4468元/月 0.02% ↓
第一国际租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 塘贝街8号小区 413元/月 0% ↑
2. 银丰路19号小区 450元/月 0% ↑
3. 徐屋村56号小区 452元/月 0% ↑
4. 下墩金园路8号小区 462元/月 0% ↑
5. 亨美新荣坊27号小区 475元/月 0% ↑
第一国际租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 菊香苑 3157元/月 0.03% ↑
2. 广彩路自建房 1300元/月 0.03% ↑
3. 新基徐屋村自建房 1132元/月 0% ↑
4. 三元里自建房 2562元/月 0% ↑
5. 建设路9号自建房 62890元/月 0% ↑
第一国际租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 万科瑧湾汇 13666元/月 0.15% ↓
2. 英联沙塘一巷自建房 600元/月 0.08% ↓
3. 中海源境 6750元/月 0.07% ↓
4. 联益一村自建房 750元/月 0.05% ↓
5. 胜和塘贝新村自建房 2730元/月 0.04% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
南城第一国际 元美东路 高层 778 暂无数据 2005-04年 57% 暂无数据